根据 MT5 历史回测报告,GoldBaron GOLD/XAUUSD EA MT5 在 GOLD/XAUUSD 的 M15 周期中,按照默认参数完成了 2026-01-01 至 2026-04-30 的区间测试;净利润为 114946.81USD,胜率为 61.63%,最大回撤为 35 250.39 (22.86%),总交易笔数为 86。
测试设置
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| EA 名称 | GoldBaron GOLD/XAUUSD EA MT5 |
| 交易平台 | MetaTrader 5 |
| 交易品种 | GOLD/XAUUSD |
| 回测周期 | M15 |
| 回测区间 | 2026-01-01 至 2026-04-30 |
| 初始资金 | 10 000.00 |
| 参数模式 | EA 默认参数 |
| 数据来源 | MT5 历史回测报告 |
| 核心指标 | 结果 |
|---|---|
| 净利润 | 114 946.81 USD |
| 胜率 | 61.63% |
| 总收益率 | 1149.47% |
| 最大回撤 | 35 250.39 (22.86%) |
| 总交易笔数 | 86 |
| 盈利因子 | 1.87 |
EA 参数中文说明
核心交易参数
| 参数名 | 中文名称 | 默认值 | 中文说明 |
|---|---|---|---|
| TradeDirection | 交易方向模式 | 0 | 控制 EA 允许做多、做空还是双向交易。方向限制越严格,交易次数会减少,但可以避开不想承担的一侧风险。 |
| MMType | 资金管理类型 | 6 | 决定 EA 采用固定手数、按风险比例或其它资金管理算法。该项会直接影响每笔订单的仓位大小。 |
| Lot | 下单手数 | 0.01 | 控制 EA 每次开仓使用的基础手数。数值越大,单笔盈亏波动和保证金占用都会同步增加。 |
| SysTumbler | 行情过滤参数 | 0 | 用于过滤异常波动、假突破或特定指标条件。过滤越严格,误入场可能减少,但有效信号也可能被跳过。 |
| Correct_SL_ | 止损控制参数 | 1 | 设置或修正订单止损距离和风险比例。止损越宽,单笔亏损空间越大;止损越紧,则更容易被短线波动触发。 |
| Correct_TP_ | 止盈目标 | 1 | 设置订单或整组持仓的盈利目标。目标越远,潜在收益越大,但持仓时间和回撤波动也会增加。 |
| Correct_TS_ | 移动止损参数 | 1 | 控制盈利后止损随价格移动的启动点、距离或步进。跟随越紧,锁利越快,但也更容易被正常回撤扫出场。 |
| OneDirectionOneTrade | 交易方向模式 | 关闭 | 控制 EA 允许做多、做空还是双向交易。方向限制越严格,交易次数会减少,但可以避开不想承担的一侧风险。 |
| DeppNeuroFiltr | 行情过滤参数 | 开启 | 用于过滤异常波动、假突破或特定指标条件。过滤越严格,误入场可能减少,但有效信号也可能被跳过。 |
| Filtr_HugeRange | 行情过滤参数 | 开启 | 用于过滤异常波动、假突破或特定指标条件。过滤越严格,误入场可能减少,但有效信号也可能被跳过。 |
| ClosingAllPositionsOnFriday | 交易时段控制 | 关闭 | 设置 EA 在一天或一周内允许交易的时间窗口。时间越收紧,能避开低流动性和周末风险,但可参与的行情也会减少。 |
| Indicator | 行情过滤参数 | https://www.mql5.com/en/market/product/139259 | 用于过滤异常波动、假突破或特定指标条件。过滤越严格,误入场可能减少,但有效信号也可能被跳过。 |
| autor | 图表显示参数 | https://www.mql5.com/ru/users/fastinvestments/seller | 控制图表面板、文字、颜色、提示或作者信息展示。它通常只影响可视化和识别,不直接改变开仓和平仓逻辑。 |
| MagicNumber_ | 魔术号 | 251113 | EA 用来识别和管理自己订单的唯一编号,避免与其他 EA 或手动订单混淆。 |
| Slippage | 最大允许滑点 | 5000 | 限制下单或平仓时允许的最大成交价格偏差。数值越大更容易成交,但实际成交价格可能更差。 |
资管考核风控参数
| 参数名 | 中文名称 | 默认值 | 中文说明 |
|---|---|---|---|
| RandomizeLevelForPropFirm | 指标阈值参数 | 关闭 | 用于控制指标计算方法、平滑长度或进出场阈值。阈值调整会直接影响信号触发频率和过滤强度。 |
回测结果总表
回测基础数据
| 报告指标 | 报告值 |
|---|---|
| 质量历史 | 100% |
| 柱 | 7588 |
| 报价 | 31353044 |
| 交易品种 | GOLD/XAUUSD |
| 初始入金 | 10 000.00 |
| 总净盈利 | 114 946.81 |
| 毛利 | 247 726.26 |
| 毛损 | -132 779.45 |
回撤与收益质量
| 报告指标 | 报告值 |
|---|---|
| 绝对结余亏损 | 1 249.99 |
| 最大结余亏损 | 35 250.39 (22.86%) |
| 相对结余亏损 | 32.75% (18 954.75) |
| 绝对净值亏损 | 1 278.46 |
| 最大净值亏损 | 57 238.18 (34.78%) |
| 相对净值亏损 | 34.78% (57 238.18) |
| 盈利因子 | 1.87 |
| 采收率 | 2.01 |
| AHPR | 1.0343 (3.43%) |
| GHPR | 1.0298 (2.98%) |
| 预期收益 | 1 336.59 |
| 夏普比率 | 10.33 |
| LR 相关性 | 0.94 |
| LR 标准误差 | 14 496.09 |
| 预付款维持率 | 2150.82% |
| 分值 | -0.04 (3.19%) |
| OnTester结果 | -1 |
交易统计
| 报告指标 | 报告值 |
|---|---|
| 交易总计 | 86 |
| 总成交 | 172 |
| 卖出交易 (赢得 %) | 28 (82.14%) |
| 买入交易 (赢得 %) | 58 (51.72%) |
| 盈利交易 (% 全部) | 53 (61.63%) |
| 亏损交易 (% 全部) | 33 (38.37%) |
回测结论
从回测结果看,GoldBaron GOLD/XAUUSD EA MT5 在该测试区间内取得了正收益;后续筛选时可以继续结合回撤、盈利因子和交易笔数判断稳定性。
回测图表




常见问题
这份数据是实盘还是回测?
本文展示的是 MT5 历史回测报告,不是实盘成交记录;正文中的结论均以回测数据为准。
这次回测用了什么设置?
本次回测使用 GOLD/XAUUSD 品种、M15 周期,测试区间为 2026-01-01 至 2026-04-30,并按照 EA 默认参数执行。

