根据 MT5 历史回测报告,Axonshift EA MT5 在 GOLD/XAUUSD 的 M15 周期中,按照默认参数完成了 2026-01-01 至 2026-04-22 的区间测试;净利润为 17064.5USD,胜率为 100%,最大回撤为 0.00 (0.00%),总交易笔数为 33。
测试设置
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| EA 名称 | Axonshift EA MT5 |
| 交易平台 | MetaTrader 5 |
| 交易品种 | GOLD/XAUUSD |
| 回测周期 | M15 |
| 回测区间 | 2026-01-01 至 2026-04-22 |
| 初始资金 | 10 000.00 |
| 参数模式 | EA 默认参数 |
| 数据来源 | MT5 历史回测报告 |
| 核心指标 | 结果 |
|---|---|
| 净利润 | 17 064.50 USD |
| 胜率 | 100% |
| 总收益率 | 170.65% |
| 最大回撤 | 0.00 (0.00%) |
| 总交易笔数 | 33 |
| 盈利因子 | 0.00 |
EA 参数中文说明
核心交易参数
| 参数名 | 中文名称 | 默认值 | 中文说明 |
|---|---|---|---|
| nx_build | n x b ui ld | 1 | 根据参数名判断,该项用于配置「n x b ui ld」相关规则。调整前应先确认它对应的是开仓条件、风控限制还是界面显示,避免误改后影响下单频率或风险暴露。 |
| nx_id | n x i d | 668 | 根据参数名判断,该项用于配置「n x i d」相关规则。调整前应先确认它对应的是开仓条件、风控限制还是界面显示,避免误改后影响下单频率或风险暴露。 |
| nx_tag | n x t ag | Axonshift-NX | 根据参数名判断,该项用于配置「n x t ag」相关规则。调整前应先确认它对应的是开仓条件、风控限制还是界面显示,避免误改后影响下单频率或风险暴露。 |
| nx_hud_on | 图表 HUD 显示开关 | 开启 | 控制图表上的状态面板或 HUD 是否显示,只影响监控信息展示,不直接改变交易逻辑。 |
| nx_hud_font_px | 图表 HUD 显示开关 | 5 | 控制图表上的状态面板或 HUD 是否显示,只影响监控信息展示,不直接改变交易逻辑。 |
| nx_rand_entry | n x r an d e nt ry | 关闭 | 根据参数名判断,该项用于配置「n x r an d e nt ry」相关规则。调整前应先确认它对应的是开仓条件、风控限制还是界面显示,避免误改后影响下单频率或风险暴露。 |
| lot_auto | l ot a ut o | 开启 | 根据参数名判断,该项用于配置「l ot a ut o」相关规则。调整前应先确认它对应的是开仓条件、风控限制还是界面显示,避免误改后影响下单频率或风险暴露。 |
| lot_fixed | 固定手数 | 0.01 | 当 EA 采用固定仓位时,每笔订单按这个手数执行。数值越大,单笔风险和保证金占用越高。 |
| lot_risk_tier | l ot r is k t ie r | 1 | 根据参数名判断,该项用于配置「l ot r is k t ie r」相关规则。调整前应先确认它对应的是开仓条件、风控限制还是界面显示,避免误改后影响下单频率或风险暴露。 |
| enableRiskCalibration | e na bl eR is kC al ib ra ti on | 关闭 | 根据参数名判断,该项用于配置「e na bl eR is kC al ib ra ti on」相关规则。调整前应先确认它对应的是开仓条件、风控限制还是界面显示,避免误改后影响下单频率或风险暴露。 |
| riskCalibrationLevel | r is kC al ib ra ti on Le ve l | 10 | 根据参数名判断,该项用于配置「r is kC al ib ra ti on Le ve l」相关规则。调整前应先确认它对应的是开仓条件、风控限制还是界面显示,避免误改后影响下单频率或风险暴露。 |
| acct_is_jpy | a cc t i s j py | 关闭 | 根据参数名判断,该项用于配置「a cc t i s j py」相关规则。调整前应先确认它对应的是开仓条件、风控限制还是界面显示,避免误改后影响下单频率或风险暴露。 |
| take_profit | 止盈目标 | 450 | 设置订单或整组持仓的盈利目标。目标越远,潜在收益越大,但持仓时间和回撤波动也会增加。 |
| stop_loss | 止损保护 | 3100 | 设置订单允许承受的最大反向波动。止损越宽越不容易被扫出,但单笔亏损也会更大。 |
| trl_enable | t rl e na bl e | 开启 | 根据参数名判断,该项用于配置「t rl e na bl e」相关规则。调整前应先确认它对应的是开仓条件、风控限制还是界面显示,避免误改后影响下单频率或风险暴露。 |
| trl_arm_pts | t rl a rm p ts | 120 | 根据参数名判断,该项用于配置「t rl a rm p ts」相关规则。调整前应先确认它对应的是开仓条件、风控限制还是界面显示,避免误改后影响下单频率或风险暴露。 |
| trl_step_pts | t rl s te p p ts | 30 | 根据参数名判断,该项用于配置「t rl s te p p ts」相关规则。调整前应先确认它对应的是开仓条件、风控限制还是界面显示,避免误改后影响下单频率或风险暴露。 |
| guard_enable | g ua rd e na bl e | 关闭 | 根据参数名判断,该项用于配置「g ua rd e na bl e」相关规则。调整前应先确认它对应的是开仓条件、风控限制还是界面显示,避免误改后影响下单频率或风险暴露。 |
| guard_dd_total | g ua rd d d t ot al | 10 | 根据参数名判断,该项用于配置「g ua rd d d t ot al」相关规则。调整前应先确认它对应的是开仓条件、风控限制还是界面显示,避免误改后影响下单频率或风险暴露。 |
| guard_dd_daily | g ua rd d d d ai ly | 5 | 根据参数名判断,该项用于配置「g ua rd d d d ai ly」相关规则。调整前应先确认它对应的是开仓条件、风控限制还是界面显示,避免误改后影响下单频率或风险暴露。 |
| mkt_trade_friday | 周五交易开关 | 开启 | 控制 EA 周五是否允许开仓,常用于降低周末跳空、隔夜持仓和流动性下降带来的风险。 |
| mkt_slip_max | 止损保护 | 100 | 设置订单允许承受的最大反向波动。止损越宽越不容易被扫出,但单笔亏损也会更大。 |
| mkt_trading_hours | m kt t ra di ng h ou rs | 关闭 | 根据参数名判断,该项用于配置「m kt t ra di ng h ou rs」相关规则。调整前应先确认它对应的是开仓条件、风控限制还是界面显示,避免误改后影响下单频率或风险暴露。 |
| mkt_no_trade_hours | m kt n o t ra de h ou rs | 20 | 根据参数名判断,该项用于配置「m kt n o t ra de h ou rs」相关规则。调整前应先确认它对应的是开仓条件、风控限制还是界面显示,避免误改后影响下单频率或风险暴露。 |
| mkt_no_trade_hour | m kt n o t ra de h ou r | 23 | 根据参数名判断,该项用于配置「m kt n o t ra de h ou r」相关规则。调整前应先确认它对应的是开仓条件、风控限制还是界面显示,避免误改后影响下单频率或风险暴露。 |
新闻过滤参数
| 参数名 | 中文名称 | 默认值 | 中文说明 |
|---|---|---|---|
| news_block | n ew s b lo ck | 关闭 | 根据参数名判断,该项用于配置「n ew s b lo ck」相关规则。调整前应先确认它对应的是开仓条件、风控限制还是界面显示,避免误改后影响下单频率或风险暴露。 |
| news_endpoint | n ew s e nd po in t | https://nfs.faireconomy.media | 根据参数名判断,该项用于配置「n ew s e nd po in t」相关规则。调整前应先确认它对应的是开仓条件、风控限制还是界面显示,避免误改后影响下单频率或风险暴露。 |
| news_scope | n ew s s co pe | 0 | 根据参数名判断,该项用于配置「n ew s s co pe」相关规则。调整前应先确认它对应的是开仓条件、风控限制还是界面显示,避免误改后影响下单频率或风险暴露。 |
| news_ccy_csv | n ew s c cy c sv | EUR,USD | 根据参数名判断,该项用于配置「n ew s c cy c sv」相关规则。调整前应先确认它对应的是开仓条件、风控限制还是界面显示,避免误改后影响下单频率或风险暴露。 |
| news_pre_min | n ew s p re m in | 45 | 根据参数名判断,该项用于配置「n ew s p re m in」相关规则。调整前应先确认它对应的是开仓条件、风控限制还是界面显示,避免误改后影响下单频率或风险暴露。 |
| news_post_min | n ew s p os t m in | 45 | 根据参数名判断,该项用于配置「n ew s p os t m in」相关规则。调整前应先确认它对应的是开仓条件、风控限制还是界面显示,避免误改后影响下单频率或风险暴露。 |
点差过滤参数
| 参数名 | 中文名称 | 默认值 | 中文说明 |
|---|---|---|---|
| mkt_spread_max | m kt s pr ea d m ax | 400 | 根据参数名判断,该项用于配置「m kt s pr ea d m ax」相关规则。调整前应先确认它对应的是开仓条件、风控限制还是界面显示,避免误改后影响下单频率或风险暴露。 |
回测结果总表
回测基础数据
| 报告指标 | 报告值 |
|---|---|
| 质量历史 | 100% |
| 柱 | 7036 |
| 报价 | 29373984 |
| 交易品种 | GOLD/XAUUSD |
| 初始入金 | 10 000.00 |
| 总净盈利 | 17 064.50 |
| 毛利 | 17 064.50 |
| 毛损 | 0.00 |
回撤与收益质量
| 报告指标 | 报告值 |
|---|---|
| 绝对结余亏损 | 0.00 |
| 最大结余亏损 | 0.00 (0.00%) |
| 相对结余亏损 | 0.00% (0.00) |
| 绝对净值亏损 | 106.20 |
| 最大净值亏损 | 4 040.69 (14.70%) |
| 相对净值亏损 | 14.70% (4 040.69) |
| 盈利因子 | 0.00 |
| 采收率 | 4.22 |
| AHPR | 1.0330 (3.30%) |
| GHPR | 1.0306 (3.06%) |
| 预期收益 | 517.11 |
| 夏普比率 | 71.78 |
| LR 相关性 | 0.86 |
| LR 标准误差 | 2 525.10 |
| 预付款维持率 | 1392.22% |
| 分值 | 0.00 (0.00%) |
| OnTester结果 | 0 |
交易统计
| 报告指标 | 报告值 |
|---|---|
| 交易总计 | 33 |
| 总成交 | 66 |
| 卖出交易 (赢得 %) | 17 (100.00%) |
| 买入交易 (赢得 %) | 16 (100.00%) |
| 盈利交易 (% 全部) | 33 (100.00%) |
| 亏损交易 (% 全部) | 0 (0.00%) |
回测结论
从回测结果看,Axonshift EA MT5 在该测试区间内取得了正收益;后续筛选时可以继续结合回撤、盈利因子和交易笔数判断稳定性。
回测图表




常见问题
这份数据是实盘还是回测?
本文展示的是 MT5 历史回测报告,不是实盘成交记录;正文中的结论均以回测数据为准。
这次回测用了什么设置?
本次回测使用 GOLD/XAUUSD 品种、M15 周期,测试区间为 2026-01-01 至 2026-04-22,并按照 EA 默认参数执行。

