根据 MT5 历史回测报告,Fxcore-GOLD-NEW EA 在 GOLD/XAUUSD 的 M15 周期中,按照默认参数完成了 2026-01-01 至 2026-05-22 的区间测试;净亏损为 3471.17USD,胜率为 84.29%,最大回撤为 44 819.34 (87.29%),总交易笔数为 4253。
测试设置
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| EA 名称 | Fxcore-GOLD-NEW EA |
| 交易平台 | MetaTrader 5 |
| 交易品种 | GOLD/XAUUSD |
| 回测周期 | M15 |
| 回测区间 | 2026-01-01 至 2026-05-22 |
| 初始资金 | 10 000.00 |
| 参数模式 | EA 默认参数 |
| 数据来源 | MT5 历史回测报告 |
| 核心指标 | 结果 |
|---|---|
| 净利润 | -3 471.17 USD |
| 胜率 | 84.29% |
| 总收益率 | -34.71% |
| 最大回撤 | 44 819.34 (87.29%) |
| 总交易笔数 | 4253 |
| 盈利因子 | 0.93 |
EA 参数中文说明
核心交易参数
| 参数名 | 中文名称 | 默认值 | 中文说明 |
|---|---|---|---|
| LotExp | 手数exp | 1.357 | 控制下单手数或仓位规模。数值越大,收益波动和资金回撤通常也会一起放大。 |
| Lots | 手数 | 0.01 | 控制下单手数或仓位规模。数值越大,收益波动和资金回撤通常也会一起放大。 |
| TakeProfit | 止盈点数 / 止盈目标 | 100 | 设置订单或整组持仓的止盈目标。数值越大,目标更远,持仓时间通常也会更长。 |
| PipStep | pointsstep | 100 | 控制网格、补仓或信号触发之间的距离。距离越大,订单更分散、频率更低;距离越小,开仓更密集,资金占用可能更快上升。 |
| MaxTrades | 最大交易 | 100 | 控制订单数量、交易次数或相关编号限制。数值越大,策略允许的持仓或触发次数通常越多,资金占用和连续风险也会增加。 |
| MgicID | mgicid | 2024 | 这是 EA 作者定义的数值型策略参数,会影响对应模块的触发强度、距离、次数或管理节奏。数值调大通常会放宽空间或增强该模块作用,调小则更克制;调整前应做单变量回测确认开仓次数、持仓时间和回撤变化。 |
| OpenType | opentype | 0 | 选择该模块采用的运行模式。不同数值通常对应不同计算分支;调大或调小不是线性强弱变化,而是切换规则集合。当前默认值为 0。 |
回测结果总表
回测基础数据
| 报告指标 | 报告值 |
|---|---|
| 质量历史 | 100% |
| 柱 | 4645 |
| 报价 | 18896428 |
| 交易品种 | GOLD/XAUUSD |
| 初始入金 | 10 000.00 |
| 总净盈利 | -3 471.17 |
| 毛利 | 48 293.73 |
| 毛损 | -51 764.90 |
回撤与收益质量
| 报告指标 | 报告值 |
|---|---|
| 绝对结余亏损 | 3 471.17 |
| 最大结余亏损 | 44 819.34 (87.29%) |
| 相对结余亏损 | 87.29% (44 819.34) |
| 绝对净值亏损 | 3 471.17 |
| 最大净值亏损 | 48 573.69 (88.15%) |
| 相对净值亏损 | 88.15% (48 573.69) |
| 盈利因子 | 0.93 |
| 采收率 | -0.07 |
| AHPR | 1.0000 (-0.00%) |
| GHPR | 0.9999 (-0.01%) |
| 预期收益 | -0.82 |
| 夏普比率 | -0.65 |
| LR 相关性 | 0.97 |
| LR 标准误差 | 3 056.15 |
| 预付款维持率 | 16.44% |
| 分值 | -14.46 (99.74%) |
| OnTester结果 | 0 |
交易统计
| 报告指标 | 报告值 |
|---|---|
| 交易总计 | 4253 |
| 总成交 | 8506 |
| 卖出交易 (赢得 %) | 0 (0.00%) |
| 买入交易 (赢得 %) | 4253 (84.29%) |
| 盈利交易 (% 全部) | 3585 (84.29%) |
| 亏损交易 (% 全部) | 668 (15.71%) |
回测图表




常见问题
这份数据是实盘还是回测?
本文展示的是 MT5 历史回测报告,不是实盘成交记录;正文中的结论均以回测数据为准。
这次回测用了什么设置?
本次回测使用 GOLD/XAUUSD 品种、M15 周期,测试区间为 2026-01-01 至 2026-05-22,并按照 EA 默认参数执行。
风险提示
本次结果只代表 2026-01-01 至 2026-05-22 的历史回测表现,不等于未来实盘收益。Fxcore-GOLD-NEW EA 在 GOLD/XAUUSD 上可能受到点差、滑点、报价差异、新闻波动和经纪商交易规则影响;正式使用前应先做小资金或模拟盘验证,并重点观察最大回撤、连续亏损和单笔手数是否符合自己的账户承受能力。
回测结论
从回测结果看,Fxcore-GOLD-NEW EA 在该测试区间内未实现正收益;正式上线前应重点复核参数适配、品种选择和回撤承受能力。

