根据 MT5 历史回测报告,Gold Hunter EA_fix 在 GOLD/XAUUSD 的 M15 周期中,按照默认参数完成了 2026-01-01 至 2026-05-25 的区间测试;净利润为 1332.92USD,胜率为 90%,最大回撤为 454.89 (4.21%),总交易笔数为 10。
测试设置
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| EA 名称 | Gold Hunter EA_fix |
| 交易平台 | MetaTrader 5 |
| 交易品种 | GOLD/XAUUSD |
| 回测周期 | M15 |
| 回测区间 | 2026-01-01 至 2026-05-25 |
| 初始资金 | 10 000.00 |
| 参数模式 | EA 默认参数 |
| 数据来源 | MT5 历史回测报告 |
| 核心指标 | 结果 |
|---|---|
| 净利润 | 1 332.92 USD |
| 胜率 | 90% |
| 总收益率 | 13.33% |
| 最大回撤 | 454.89 (4.21%) |
| 总交易笔数 | 10 |
| 盈利因子 | 3.93 |
EA 参数中文说明
核心交易参数
| 参数名 | 中文名称 | 默认值 | 中文说明 |
|---|---|---|---|
| LotOption | 手数option | 0 | 控制下单手数或仓位规模。数值越大,收益波动和资金回撤通常也会一起放大。 |
| LotSize | 手数大小 | 0.2 | 控制下单手数或仓位规模。数值越大,收益波动和资金回撤通常也会一起放大。 |
| PercentOfBalance | 账户余额基准 | 0.02 | 作为资金管理或风险比例计算的参考余额。设得越高,自动仓位可能更积极;设得越低则更保守。 |
| PercentOfEquity | 百分比ofequity | 0.03 | 设置「百分比ofequity」使用的比例参数。比例调高会放大该模块的影响范围,比例调低则更保守;实际影响需要结合仓位、止盈止损或过滤模块判断。 |
| FastMAperiod | fastmaperiod | 4 | 设置「fastmaperiod」参考的 K 线数量或计算周期。周期越长信号更平滑但反应更慢;周期越短响应更快,但更容易受短线噪音影响。 |
| FastMAshift | fastmashift | 0 | 这是 EA 作者定义的数值型策略参数,会影响对应模块的触发强度、距离、次数或管理节奏。数值调大通常会放宽空间或增强该模块作用,调小则更克制;调整前应做单变量回测确认开仓次数、持仓时间和回撤变化。 |
| FastMAmethod | fastmamethod | 3 | 这是 EA 作者定义的数值型策略参数,会影响对应模块的触发强度、距离、次数或管理节奏。数值调大通常会放宽空间或增强该模块作用,调小则更克制;调整前应做单变量回测确认开仓次数、持仓时间和回撤变化。 |
| FastMAprice | fastmaprice | 2 | 这是 EA 作者定义的数值型策略参数,会影响对应模块的触发强度、距离、次数或管理节奏。数值调大通常会放宽空间或增强该模块作用,调小则更克制;调整前应做单变量回测确认开仓次数、持仓时间和回撤变化。 |
| RSIperiod | rsiperiod | 4 | 设置「rsiperiod」参考的 K 线数量或计算周期。周期越长信号更平滑但反应更慢;周期越短响应更快,但更容易受短线噪音影响。 |
| RSIprice | rsiprice | 2 | 这是 EA 作者定义的数值型策略参数,会影响对应模块的触发强度、距离、次数或管理节奏。数值调大通常会放宽空间或增强该模块作用,调小则更克制;调整前应做单变量回测确认开仓次数、持仓时间和回撤变化。 |
| RSIoverbought | rsioverbought | 80 | 这是 EA 作者定义的数值型策略参数,会影响对应模块的触发强度、距离、次数或管理节奏。数值调大通常会放宽空间或增强该模块作用,调小则更克制;调整前应做单变量回测确认开仓次数、持仓时间和回撤变化。 |
| RSIoversold | rsioversold | 20 | 这是 EA 作者定义的数值型策略参数,会影响对应模块的触发强度、距离、次数或管理节奏。数值调大通常会放宽空间或增强该模块作用,调小则更克制;调整前应做单变量回测确认开仓次数、持仓时间和回撤变化。 |
| Magic | 魔术号 | 1 | EA 用来识别和管理自己订单的唯一编号,避免与其他 EA 或手动订单混淆。 |
回测结果总表
回测基础数据
| 报告指标 | 报告值 |
|---|---|
| 质量历史 | 100% |
| 柱 | 9152 |
| 报价 | 37077219 |
| 交易品种 | GOLD/XAUUSD |
| 初始入金 | 10 000.00 |
| 总净盈利 | 1 332.92 |
| 毛利 | 1 787.81 |
| 毛损 | -454.89 |
回撤与收益质量
| 报告指标 | 报告值 |
|---|---|
| 绝对结余亏损 | 0.00 |
| 最大结余亏损 | 454.89 (4.21%) |
| 相对结余亏损 | 4.21% (454.89) |
| 绝对净值亏损 | 1 020.00 |
| 最大净值亏损 | 1 405.60 (12.71%) |
| 相对净值亏损 | 13.36% (1 384.20) |
| 盈利因子 | 3.93 |
| 采收率 | 0.95 |
| AHPR | 1.0128 (1.28%) |
| GHPR | 1.0126 (1.26%) |
| 预期收益 | 133.29 |
| 夏普比率 | 2.35 |
| LR 相关性 | 0.94 |
| LR 标准误差 | 167.19 |
| 预付款维持率 | 225.52% |
| 分值 | 1.75 (91.99%) |
| OnTester结果 | 0 |
交易统计
| 报告指标 | 报告值 |
|---|---|
| 交易总计 | 10 |
| 总成交 | 20 |
| 卖出交易 (赢得 %) | 8 (87.50%) |
| 买入交易 (赢得 %) | 2 (100.00%) |
| 盈利交易 (% 全部) | 9 (90.00%) |
| 亏损交易 (% 全部) | 1 (10.00%) |
回测图表




常见问题
这份数据是实盘还是回测?
本文展示的是 MT5 历史回测报告,不是实盘成交记录;正文中的结论均以回测数据为准。
这次回测用了什么设置?
本次回测使用 GOLD/XAUUSD 品种、M15 周期,测试区间为 2026-01-01 至 2026-05-25,并按照 EA 默认参数执行。
风险提示
本次结果只代表 2026-01-01 至 2026-05-25 的历史回测表现,不等于未来实盘收益。Gold Hunter EA_fix 在 GOLD/XAUUSD 上可能受到点差、滑点、报价差异、新闻波动和经纪商交易规则影响;正式使用前应先做小资金或模拟盘验证,并重点观察最大回撤、连续亏损和单笔手数是否符合自己的账户承受能力。
回测结论
从回测结果看,Gold Hunter EA_fix 在该测试区间内取得了正收益;后续筛选时可以继续结合回撤、盈利因子和交易笔数判断稳定性。

