根据 MT5 历史回测报告,Mahumucha EA V2.95 在 GOLD/XAUUSD 的 M15 周期中,按照默认参数完成了 2026-01-01 至 2026-05-25 的区间测试;净利润为 7007.41USD,胜率为 6.08%,最大回撤为 1 566.81 (8.69%),总交易笔数为 2533。
测试设置
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| EA 名称 | Mahumucha EA V2.95 |
| 交易平台 | MetaTrader 5 |
| 交易品种 | GOLD/XAUUSD |
| 回测周期 | M15 |
| 回测区间 | 2026-01-01 至 2026-05-25 |
| 初始资金 | 10 000.00 |
| 参数模式 | EA 默认参数 |
| 数据来源 | MT5 历史回测报告 |
| 核心指标 | 结果 |
|---|---|
| 净利润 | 7 007.41 USD |
| 胜率 | 6.08% |
| 总收益率 | 70.07% |
| 最大回撤 | 1 566.81 (8.69%) |
| 总交易笔数 | 2533 |
| 盈利因子 | 1.50 |
EA 参数中文说明
核心交易参数
| 参数名 | 中文名称 | 默认值 | 中文说明 |
|---|---|---|---|
| MagicNumber | 魔术号 | 282116 | EA 用来识别和管理自己订单的唯一编号,避免与其他 EA 或手动订单混淆。 |
| PipPointOverride | pointspointoverride | 0 | 这是 EA 作者定义的数值型策略参数,会影响对应模块的触发强度、距离、次数或管理节奏。数值调大通常会放宽空间或增强该模块作用,调小则更克制;调整前应做单变量回测确认开仓次数、持仓时间和回撤变化。 |
| OrderSymbolOverride | 订单symboloverride | 指定 EA 读取行情或执行交易时使用的品种代码。代码必须与经纪商报价列表一致,否则可能出现无报价、不开单或交易对象错误。 | |
| MaxDeviationSlippage | 最大允许滑点 | 10 | 设置下单或平仓时允许的最大价格偏差。数值越大更容易成交,但实际成交价格可能更差。 |
| ValidateOrderMargin | validate订单margin | 开启 | 控制订单数量、交易次数或相关编号限制。数值越大,策略允许的持仓或触发次数通常越多,资金占用和连续风险也会增加。 |
| OrderComment | 订单备注 | Mahumucha EA V2 (282116) | 写入订单备注栏的文本,用于区分策略来源、订单用途或版本,不直接决定交易逻辑。 |
| AllowManualTPSLChanges | allowmanualtpslchanges开关 | 关闭 | 控制「allowmanualtpslchanges」对应模块是否启用。开启后该模块会参与 EA 的信号、订单管理或风控流程;关闭后通常会跳过这一路逻辑。 |
| OneQuotePerBar | onequoteperbar | 关闭 | 这是策略模块开关。开启后对应交易、过滤、风控或兼容逻辑会参与运行;关闭后该模块通常被跳过。 |
| AlertOnError | alertonerror开关 | 开启 | 控制「alertonerror」对应模块是否启用。开启后该模块会参与 EA 的信号、订单管理或风控流程;关闭后通常会跳过这一路逻辑。 |
| NotificationOnError | notificationonerror开关 | 开启 | 控制「notificationonerror」对应模块是否启用。开启后该模块会参与 EA 的信号、订单管理或风控流程;关闭后通常会跳过这一路逻辑。 |
| EmailOnError | emailonerror开关 | 关闭 | 控制「emailonerror」对应模块是否启用。开启后该模块会参与 EA 的信号、订单管理或风控流程;关闭后通常会跳过这一路逻辑。 |
| DisplayOnChartError | displayon图表error | 开启 | 这是界面显示类参数,主要影响图表上的信息展示方式,不直接改变交易逻辑。 |
| DisplayOrderInfo | display订单信息 | 关闭 | 这是图表展示或作者信息类参数,主要用于说明、联系方式或界面提示,不直接参与交易决策。 |
回测结果总表
回测基础数据
| 报告指标 | 报告值 |
|---|---|
| 质量历史 | 100% |
| 柱 | 9152 |
| 报价 | 37077219 |
| 交易品种 | GOLD/XAUUSD |
| 初始入金 | 10 000.00 |
| 总净盈利 | 7 007.41 |
| 毛利 | 20 947.05 |
| 毛损 | -13 939.64 |
回撤与收益质量
| 报告指标 | 报告值 |
|---|---|
| 绝对结余亏损 | 1 303.30 |
| 最大结余亏损 | 1 566.81 (8.69%) |
| 相对结余亏损 | 13.50% (1 357.21) |
| 绝对净值亏损 | 1 419.98 |
| 最大净值亏损 | 2 705.22 (16.41%) |
| 相对净值亏损 | 16.41% (2 705.22) |
| 盈利因子 | 1.50 |
| 采收率 | 2.59 |
| AHPR | 1.0002 (0.02%) |
| GHPR | 1.0002 (0.02%) |
| 预期收益 | 2.77 |
| 夏普比率 | 3.04 |
| LR 相关性 | 0.84 |
| LR 标准误差 | 1 562.39 |
| 预付款维持率 | 1750.77% |
| 分值 | -1.88 (93.99%) |
| OnTester结果 | 0 |
交易统计
| 报告指标 | 报告值 |
|---|---|
| 交易总计 | 2533 |
| 总成交 | 5066 |
| 卖出交易 (赢得 %) | 71 (29.58%) |
| 买入交易 (赢得 %) | 2462 (5.40%) |
| 盈利交易 (% 全部) | 154 (6.08%) |
| 亏损交易 (% 全部) | 2379 (93.92%) |
回测图表




常见问题
这份数据是实盘还是回测?
本文展示的是 MT5 历史回测报告,不是实盘成交记录;正文中的结论均以回测数据为准。
这次回测用了什么设置?
本次回测使用 GOLD/XAUUSD 品种、M15 周期,测试区间为 2026-01-01 至 2026-05-25,并按照 EA 默认参数执行。
风险提示
本次结果只代表 2026-01-01 至 2026-05-25 的历史回测表现,不等于未来实盘收益。Mahumucha EA V2.95 在 GOLD/XAUUSD 上可能受到点差、滑点、报价差异、新闻波动和经纪商交易规则影响;正式使用前应先做小资金或模拟盘验证,并重点观察最大回撤、连续亏损和单笔手数是否符合自己的账户承受能力。
回测结论
从回测结果看,Mahumucha EA V2.95 在该测试区间内取得了正收益;后续筛选时可以继续结合回撤、盈利因子和交易笔数判断稳定性。


