本文记录 NO LOSS PRO EA 在 MT4 固定历史数据环境下的 GOLD/XAUUSD M15 回测。测试区间固定为 2026.01.01 到 2026.06.01,初始资金 10000 USD,杠杆 100,点差 50,模型为 Every tick,不启用优化。
回测摘要
本次样本产生明确交易,但净利润为 -1,604.19 USD,盈利交易占比 65.45%。后续发布时应按亏损或高风险样本处理,不能包装为稳定盈利结果。
核心数据
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 平台 | MT4 build 1473 |
| 测试品种 | GOLD/XAUUSD |
| 周期 | M15 |
| 模型 | Every tick |
| 测试日期 | 2026.01.01 – 2026.06.01 |
| 初始资金 | 10000 USD |
| 杠杆 | 100 |
| 点差 | 50 |
| Bars in test | 10575 |
| Ticks modelled | 42524455 |
| Modelling quality | 90.00% |
| 总交易笔数 | 440 |
| 净利润 | -1,604.19 |
| 胜率 | 65.45% |
| 最大回撤 | 3878.23 (31.60%) |
盈亏与连续交易统计
MT4 报告汇总表包含最大盈亏、平均盈亏和连续盈亏数据,这些字段比单纯净利润更能暴露仓位扩张和尾部亏损风险。
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 毛利润 | 26950.93 |
| 毛亏损 | -28555.12 |
| 利润因子 | 0.94 |
| 期望收益 | -3.65 |
| 最大盈利单 | 1697.22 |
| 最大亏损单 | -1537.38 |
| 平均盈利单 | 93.58 |
| 平均亏损单 | -187.86 |
| 最大连胜次数与累计盈利 | 17 (682.73) |
| 最大连亏次数与累计亏损 | 10 (-1187.40) |
| 最大连续盈利金额与笔数 | 1697.22 (1) |
| 最大连续亏损金额与笔数 | -1537.38 (1) |
| 平均连胜笔数 | 3 |
| 平均连亏笔数 | 1 |
前20条交易流水
以下交易流水从 2026.01.01 测试起点后的第一批记录开始截取,最多保留 20 条;如果报告不足 20 条,则按实际数量展示。
| # | 时间 | 类型 | 订单 | 手数 | 价格 | 止损 | 止盈 | 盈亏 | 余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2026.01.02 15:46 | close | 1 | 0.01 | 4376.64 | 0.00 | 0.00 | 6.07 | 10006.07 |
| 4 | 2026.01.02 18:27 | close | 2 | 0.01 | 4324.23 | 0.00 | 0.00 | 11.06 | 10017.13 |
| 6 | 2026.01.02 20:20 | close | 3 | 0.01 | 4319.87 | 0.00 | 0.00 | 3.86 | 10020.99 |
| 9 | 2026.01.05 02:40 | close | 5 | 0.02 | 4387.81 | 0.00 | 0.00 | 74.68 | 10095.67 |
| 10 | 2026.01.05 02:40 | close | 4 | 0.01 | 4388.31 | 0.00 | 0.00 | -68.75 | 10026.92 |
| 12 | 2026.01.05 03:05 | close | 6 | 0.01 | 4411.69 | 0.00 | 0.00 | 23.38 | 10050.30 |
| 16 | 2026.01.05 17:11 | close | 9 | 0.03 | 4448.38 | 0.00 | 0.00 | 107.13 | 10157.43 |
| 17 | 2026.01.05 17:11 | close | 8 | 0.02 | 4448.88 | 0.00 | 0.00 | -115.90 | 10041.53 |
| 18 | 2026.01.05 17:11 | close | 7 | 0.01 | 4448.38 | 0.00 | 0.00 | 36.19 | 10077.72 |
| 20 | 2026.01.06 01:11 | close | 10 | 0.01 | 4454.16 | 0.00 | 0.00 | 6.14 | 10083.86 |
| 24 | 2026.01.06 16:39 | close | 13 | 0.03 | 4476.76 | 0.00 | 0.00 | 66.48 | 10150.34 |
| 25 | 2026.01.06 16:39 | close | 12 | 0.02 | 4477.26 | 0.00 | 0.00 | -75.64 | 10074.70 |
| 26 | 2026.01.06 16:39 | close | 11 | 0.01 | 4476.76 | 0.00 | 0.00 | 22.10 | 10096.80 |
| 28 | 2026.01.06 17:02 | close | 14 | 0.01 | 4484.46 | 0.00 | 0.00 | 7.20 | 10104.00 |
| 33 | 2026.01.07 15:10 | close | 18 | 0.05 | 4433.91 | 0.00 | 0.00 | 172.25 | 10276.25 |
| 34 | 2026.01.07 15:10 | close | 17 | 0.03 | 4433.41 | 0.00 | 0.00 | -156.36 | 10119.89 |
| 35 | 2026.01.07 15:10 | close | 16 | 0.02 | 4433.91 | 0.00 | 0.00 | 71.18 | 10191.07 |
| 36 | 2026.01.07 15:10 | close | 15 | 0.01 | 4433.41 | 0.00 | 0.00 | -52.15 | 10138.92 |
| 43 | 2026.01.09 15:41 | close | 24 | 0.12 | 4486.69 | 0.00 | 0.00 | 426.72 | 10565.64 |
| 44 | 2026.01.09 15:41 | close | 23 | 0.08 | 4487.19 | 0.00 | 0.00 | -428.64 | 10137.00 |
参数说明
| 原始参数名 | 默认值 | 中文名称 | 说明 |
|---|---|---|---|
| InitialLot | Initial Lot | 手数设置 | 这是 EA 作者定义的文本型输入,常用于策略识别、订单备注、品种选择、外部接口或参数分组。修改后应重点检查订单备注、数据读取和品种匹配是否仍然正常。 |
| Multiplier | 倍率和阈值参数 | 手数倍增系数 | 用于调整仓位、距离、信号或过滤强度的倍率与阈值。数值越大通常越激进或触发更慢,具体影响需结合参数所属模块判断。 |
| MagicNumber | 魔术号 | 魔术号 | EA 用来识别和管理自己订单的唯一编号,避免与其他 EA 或手动订单混淆。 |
| Slippage | 最大允许滑点 | 滑点容忍 | 限制下单或平仓时允许的最大成交价格偏差。数值越大更容易成交,但实际成交价格可能更差。 |
| Vol_TimeFrame | 参考周期 | 指标周期 | 设置 EA 计算信号或过滤条件时参考的时间周期。周期越大信号更慢更稳,周期越小响应更快但噪音更多。 |
| Vol_Period | K线数量/计算周期 | 策略输入项 | 控制信号、挂单或指标计算参考多少根 K 线。数量越大判断更平滑、触发更少但反应更慢;数量越小更贴近近期波动,但假信号和频繁进出风险会上升。 |
| Vol_Dist_Multiplier | 倍率和阈值参数 | 手数倍增系数 | 用于调整仓位、距离、信号或过滤强度的倍率与阈值。数值越大通常越激进或触发更慢,具体影响需结合参数所属模块判断。 |
| MinGridPoints | 网格交易参数 | 网格/金字塔距离 | 控制网格订单之间的距离、倍数、层数或止盈方式。距离越小或层数越多,开仓更密集,回撤和保证金压力也会提高。 |
| UseEmergencyStop | Prop Firm 回撤风控 | 模块开关 | 用于模拟或执行 prop firm 账户的日回撤、总回撤、缓冲区和紧急处理规则。设置越严格,越能降低违规风险,但也更容易限制交易。 |
| MaxSpread | 最大允许点差 | 点差过滤 | 限制 EA 允许开仓时的最大点差。数值越小交易成本控制越严格,但可能错过点差扩大的行情机会。 |
| UseRangeFilter | 行情过滤参数 | 模块开关 | 用于过滤异常波动、假突破或特定指标条件。过滤越严格,误入场可能减少,但有效信号也可能被跳过。 |
| UseVolatilityFilter | 行情过滤参数 | 模块开关 | 用于过滤异常波动、假突破或特定指标条件。过滤越严格,误入场可能减少,但有效信号也可能被跳过。 |
| UseTrendFilter | 行情过滤参数 | 趋势过滤参数 | 用于过滤异常波动、假突破或特定指标条件。过滤越严格,误入场可能减少,但有效信号也可能被跳过。 |
| EnableFilterLogs | 行情过滤参数 | 模块开关 | 用于过滤异常波动、假突破或特定指标条件。过滤越严格,误入场可能减少,但有效信号也可能被跳过。 |
| UseDailyGoals | Use Daily Goals | 模块开关 | 这是 EA 作者定义的文本型输入,常用于策略识别、订单备注、品种选择、外部接口或参数分组。修改后应重点检查订单备注、数据读取和品种匹配是否仍然正常。 |
| DailyProfitPercent | Daily Profit Percent | 百分比参数 | 控制「Daily Profit Percent」对应的百分比阈值、风险占比或分配比例。比例越高,该模块影响越强,收益波动和回撤敏感度也可能提高;比例越低则更保守。 |
| DailyLossPercent | 回撤风控参数 | 百分比参数 | 控制账户或当天允许承受的回撤范围。限制越严格,EA 越容易暂停交易或提前保护资金;限制越宽,交易空间更大但风险也更高。 |
| UseTimeFilter | 行情过滤参数 | 模块开关 | 用于过滤异常波动、假突破或特定指标条件。过滤越严格,误入场可能减少,但有效信号也可能被跳过。 |
| StartHour | 开始交易小时 | 开始交易时间 | 设定每天允许开始开新仓的小时。时间越晚,越能避开早盘噪音,但也可能错过前半段行情。 |
| EndHour | 结束交易小时 | 结束交易时间 | 设定每天停止开新仓的小时。结束越早越保守,结束越晚则参与行情的时间更长。 |
| InpShowTags | Show Tags | 功能开关 | 这是 EA 作者定义的文本型输入,常用于策略识别、订单备注、品种选择、外部接口或参数分组。修改后应重点检查订单备注、数据读取和品种匹配是否仍然正常。 |
| InpMaxProfitTags | 均线过滤参数 | 盈利目标 | 用于移动平均线方向或趋势过滤。周期越大趋势判断越慢越稳,周期越小更敏感但更容易被噪音干扰。 |
回测图表
![NO LOSS PRO V1 [NL XAU M5] EA GOLD/XAUUSD MT4 backtest balance chart](https://www.b123.com/wp-content/uploads/2026/06/20260611092258.png)
FAQ
这份 MT4 回测是否等同实盘结果?
不是。它是在固定历史数据、固定点差和 Every tick 模型下的回测结果,只能用于比较 EA 的历史行为和风险暴露。
为什么 MT4 图表数量少于 MT5?
MT4 标准 HTML 报告通常只输出综合余额曲线和交易流水;本流程会从交易流水补充核心统计和前20条交易记录。
风险提示
EA 回测结果受历史数据质量、点差、滑点、服务器时区和参数设置影响。尤其是带网格、倍增、补仓或动态手数的 EA,应重点检查最大回撤、最大连续亏损和单笔最大亏损。
结论
NO LOSS PRO EA 在本次 MT4 固定条件下完成有效回测,结果应与参数结构和交易流水一起判断,不宜只看标题里的净利润或胜率。

