根据 MT5 历史回测报告,Goldwave EA MT5 在 GOLD/XAUUSD 的 M15 周期中,按照默认参数完成了 2026-01-01 至 2026-04-17 的区间测试;净利润为 153.48USD,胜率为 67.86%,最大回撤为 404.99 (3.86%),总交易笔数为 56。
测试设置
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| EA 名称 | Goldwave EA MT5 |
| 交易平台 | MetaTrader 5 |
| 交易品种 | GOLD/XAUUSD |
| 回测周期 | M15 |
| 回测区间 | 2026-01-01 至 2026-04-17 |
| 初始资金 | 10 000.00 |
| 参数模式 | EA 默认参数 |
| 数据来源 | MT5 历史回测报告 |
| 核心指标 | 结果 |
|---|---|
| 净利润 | 153.48 USD |
| 胜率 | 67.86% |
| 总收益率 | 1.53% |
| 最大回撤 | 404.99 (3.86%) |
| 总交易笔数 | 56 |
| 盈利因子 | 1.25 |
EA 参数中文说明
作者与展示信息
| 参数名 | 中文名称 | 默认值 | 中文说明 |
|---|---|---|---|
| CI_Title | 作者信息标题 | — Contact Information — | 仅用于参数窗口展示说明标题,不直接参与开仓和平仓逻辑。 |
| CI_Note1 | 作者说明文本 | EA is run and forget, friendly to all traders | 用于在参数窗口展示补充说明,不直接影响交易执行。 |
| CI_Info | 联系提示文本 | If you need any help, feel free to contact me: | 用于显示联系或帮助说明,属于展示信息,不参与交易运算。 |
| CI_Telegram | Telegram 联系方式 | https://t.me/tweettasweet | 作者留在参数窗口中的联系方式,属于展示信息,不参与交易逻辑。 |
| TradeComment | 订单注释 | My Telegram: @tweettasweet | 写入订单备注栏的文本,方便后续识别 EA 来源或策略说明。 |
仓位管理参数
| 参数名 | 中文名称 | 默认值 | 中文说明 |
|---|---|---|---|
| LotMode | 手数模式 | 0 | 决定 EA 用哪种方式计算每次下单手数,当前默认值为 0,通常用于在固定手数、风险百分比等仓位算法之间切换。 |
| FixedLot | 固定手数 | 0.01 | 当手数模式采用固定手数时,每次开仓将按这个手数下单。 |
| MaxLot | 最大手数 | 1 | 限制单次开仓允许使用的最大手数,避免仓位放得过大。 |
| MinLot | 最小手数 | 0.01 | 限制 EA 下单时允许使用的最小手数,防止仓位过小或低于经纪商要求。 |
止损止盈参数
| 参数名 | 中文名称 | 默认值 | 中文说明 |
|---|---|---|---|
| UseFixedSL | 启用固定止损 | 开启 | 当前默认状态为 开启;开启后,EA 会按预设止损距离自动挂出保护止损。 |
| FixedSL_Pips | 固定止损点数 | 3000 | 定义每笔订单的固定止损距离,用于控制单笔最大亏损。 |
| UseFixedTP | 启用固定止盈 | 开启 | 当前默认状态为 开启;开启后,EA 会按预设止盈距离自动锁定目标利润。 |
| FixedTP_Pips | 固定止盈点数 | 3000 | 定义每笔订单的固定止盈距离,用于控制策略的目标收益空间。 |
新闻过滤参数
| 参数名 | 中文名称 | 默认值 | 中文说明 |
|---|---|---|---|
| UseNewsFilter | 启用新闻过滤 | 开启 | 当前默认状态为 开启;开启后,EA 会在重要财经事件前后暂停交易。 |
| StopMinutesBefore | 新闻前停止交易分钟数 | 60 | 在高影响新闻公布前提前停止开仓,避免被突发波动扫损。 |
| StopMinutesAfter | 新闻后恢复交易分钟数 | 60 | 新闻发布后等待一段时间再恢复交易,用来规避余震波动。 |
| UseHighImpact | 过滤高影响新闻 | 开启 | 当前默认状态为 开启;开启后会主动避开高影响级别事件时段。 |
| UseMediumImpact | 过滤中影响新闻 | 关闭 | 当前默认状态为 关闭;开启后会额外避开中影响级别新闻。 |
| UseLowImpact | 过滤低影响新闻 | 关闭 | 当前默认状态为 关闭;开启后会连低影响新闻时段也一起过滤。 |
| EnableDetailedNewsFilter | 启用详细新闻过滤 | 开启 | 当前默认状态为 开启;用于配合更细的新闻类别或时间过滤逻辑。 |
| NewsURL | 新闻数据地址 | https://nfs.faireconomy.media/ff_calendar_thisweek.json | 用于读取财经日历数据的接口地址,EA 会据此识别新闻过滤时段。 |
账户计量参数
| 参数名 | 中文名称 | 默认值 | 中文说明 |
|---|---|---|---|
| InpAccountUnitMode | 账户计量模式 | 0 | 决定策略在账户层面如何理解收益、风险或资金单位。 |
点差过滤参数
| 参数名 | 中文名称 | 默认值 | 中文说明 |
|---|---|---|---|
| UseSpreadFilter | 启用点差过滤 | 开启 | 当前默认状态为 开启;开启后,EA 会在点差过大时停止开仓。 |
| MaxSpreadPoints | 最大允许点差 | 150 | 设置允许交易的最大点差阈值,超过后不会再开新仓。 |
资管考核风控参数
| 参数名 | 中文名称 | 默认值 | 中文说明 |
|---|---|---|---|
| EnablePropGates | 启用资管考核风控 | 关闭 | 当前默认状态为 关闭;用于适配 prop firm 或考核账户的额外限制。 |
| PropOverrideEA_Risk | 资管风控覆盖 EA 风险 | 开启 | 当前默认状态为 开启;开启后优先按资管风控参数限制风险,而不是沿用 EA 原始风险设置。 |
| PropRiskPct | 单笔风险百分比 | 0.2 | 按照账户权益的一定比例控制单笔风险,常用于更严格的资金管理。 |
| PropDailyLossPct | 日内亏损上限 | 5 | 限制单日累计亏损比例,避免在异常行情中继续扩损。 |
| PropMaxDD_InitialPct | 最大初始回撤比例 | 20 | 控制相对初始资金允许承受的总体回撤上限。 |
| PropUnlockBufferPct | 风控解锁缓冲比例 | 0.5 | 触发风控后,需要恢复到这个缓冲范围内才重新放开交易。 |
| PropCooldownMin | 风控冷却分钟数 | 120 | 当达到风控阈值后,EA 会暂停这么长时间再考虑恢复。 |
| PropCloseAllOnLock | 锁定时全部平仓 | 关闭 | 当前默认状态为 关闭;开启后,触发资管风控时会立刻关闭全部持仓。 |
夜间过滤参数
| 参数名 | 中文名称 | 默认值 | 中文说明 |
|---|---|---|---|
| UseNightFilter | 启用夜间过滤 | 关闭 | 当前默认状态为 关闭;开启后,EA 会在夜间低流动性时段限制开仓。 |
| NightFilterStart | 夜间过滤开始时间 | 23:00 | 设定夜间过滤开始的具体时间点。 |
| NightFilterEnd | 夜间过滤结束时间 | 01:05 | 设定夜间过滤结束并恢复交易的时间点。 |
界面显示参数
| 参数名 | 中文名称 | 默认值 | 中文说明 |
|---|---|---|---|
| InpInfoPanelEnable | 启用信息面板 | 开启 | 当前默认状态为 开启;用于控制图表上是否显示 EA 的状态信息面板。 |
| InpInfoPanelX | 信息面板横向位置 | 10 | 控制图表信息面板在 X 轴上的显示位置。 |
| InpInfoPanelY | 信息面板纵向位置 | 36 | 控制图表信息面板在 Y 轴上的显示位置。 |
| InpInfoPanelScale | 信息面板缩放比例 | 1.1 | 控制图表信息面板的显示大小。 |
| InpInfoPanelCorner | 信息面板停靠角 | 0 | 控制信息面板相对图表四角的停靠方向。 |
回测结果总表
回测基础数据
| 报告指标 | 报告值 |
|---|---|
| 质量历史 | 100% |
| 柱 | 6760 |
| 报价 | 28355799 |
| 交易品种 | GOLD/XAUUSD |
| 初始入金 | 10 000.00 |
| 总净盈利 | 153.48 |
| 毛利 | 768.67 |
| 毛损 | -615.19 |
回撤与收益质量
| 报告指标 | 报告值 |
|---|---|
| 绝对结余亏损 | 0.00 |
| 最大结余亏损 | 404.99 (3.86%) |
| 相对结余亏损 | 3.86% (404.99) |
| 绝对净值亏损 | 180.30 |
| 最大净值亏损 | 447.79 (4.26%) |
| 相对净值亏损 | 4.26% (447.79) |
| 盈利因子 | 1.25 |
| 采收率 | 0.34 |
| AHPR | 1.0003 (0.03%) |
| GHPR | 1.0003 (0.03%) |
| 预期收益 | 2.74 |
| 夏普比率 | 6.49 |
| LR 相关性 | 0.12 |
| LR 标准误差 | 147.23 |
| 预付款维持率 | 9054.49% |
| 分值 | -1.22 (77.75%) |
| OnTester结果 | 0 |
交易统计
| 报告指标 | 报告值 |
|---|---|
| 交易总计 | 56 |
| 总成交 | 112 |
| 卖出交易 (赢得 %) | 13 (61.54%) |
| 买入交易 (赢得 %) | 43 (69.77%) |
| 盈利交易 (% 全部) | 38 (67.86%) |
| 亏损交易 (% 全部) | 18 (32.14%) |
回测结论
从回测结果看,Goldwave EA MT5 在该测试区间内取得了正收益;后续筛选时可以继续结合回撤、盈利因子和交易笔数判断稳定性。
回测图表




常见问题
这份数据是实盘还是回测?
本文展示的是 MT5 历史回测报告,不是实盘成交记录;正文中的结论均以回测数据为准。
这次回测用了什么设置?
本次回测使用 GOLD/XAUUSD 品种、M15 周期,测试区间为 2026-01-01 至 2026-04-17,并按照 EA 默认参数执行。


请登录后查看回复内容