根据 MT5 历史回测报告,Goldwave EA MT5 在 GOLD/XAUUSD 的 M15 周期中,按照默认参数完成了 2026-01-01 至 2026-04-17 的区间测试;净利润为 153.48USD,胜率为 67.86%,最大回撤为 404.99 (3.86%),总交易笔数为 56。
测试设置
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| EA 名称 | Goldwave EA MT5 |
| 交易平台 | MetaTrader 5 |
| 交易品种 | GOLD/XAUUSD |
| 回测周期 | M15 |
| 回测区间 | 2026-01-01 至 2026-04-17 |
| 初始资金 | 10 000.00 |
| 参数模式 | EA 默认参数 |
| 数据来源 | MT5 历史回测报告 |
| 核心指标 | 结果 |
|---|---|
| 净利润 | 153.48 USD |
| 胜率 | 67.86% |
| 总收益率 | 1.53% |
| 最大回撤 | 404.99 (3.86%) |
| 总交易笔数 | 56 |
| 盈利因子 | 1.25 |
EA 参数中文说明
作者与展示信息
| 参数名 | 中文名称 | 默认值 | 中文说明 |
|---|---|---|---|
| CI_Title | 参数分组 | — Contact Information — | 这是 EA 输入参数里的分组标题,用来提示后续参数属于「Contact Information」模块,本身不是交易开关或下单阈值。 |
| CI_Note1 | C I N ot e1 | EA is run and forget, friendly to all traders | 根据参数名判断,该项用于配置「C I N ot e1」相关规则。调整前应先确认它对应的是开仓条件、风控限制还是界面显示,避免误改后影响下单频率或风险暴露。 |
| CI_Info | C I I nf o | If you need any help, feel free to contact me: | 根据参数名判断,该项用于配置「C I I nf o」相关规则。调整前应先确认它对应的是开仓条件、风控限制还是界面显示,避免误改后影响下单频率或风险暴露。 |
| CI_Telegram | C I T el eg ra m | https://t.me/tweettasweet | 根据参数名判断,该项用于配置「C I T el eg ra m」相关规则。调整前应先确认它对应的是开仓条件、风控限制还是界面显示,避免误改后影响下单频率或风险暴露。 |
| TradeComment | 订单备注 | My Telegram: @tweettasweet | 写入订单备注栏的文本或前后缀,用于区分策略来源、订单用途或版本,不直接决定交易方向。 |
仓位管理参数
| 参数名 | 中文名称 | 默认值 | 中文说明 |
|---|---|---|---|
| LotMode | 手数模式 | 0 | 决定 EA 按固定手数、风险比例或动态算法计算仓位。切换模式会直接影响资金管理方式。 |
| FixedLot | 固定手数 | 0.01 | 当 EA 采用固定仓位时,每笔订单按这个手数执行。数值越大,单笔风险和保证金占用越高。 |
| MaxLot | 最大手数 | 1 | 限制单笔或单轮策略允许使用的最大手数,防止加仓或动态仓位把风险放得过大。 |
| MinLot | 最小手数 | 0.01 | 限制 EA 计算出的最小下单手数,避免低于经纪商允许的最小交易量。 |
止损止盈参数
| 参数名 | 中文名称 | 默认值 | 中文说明 |
|---|---|---|---|
| UseFixedSL | 止损保护 | 开启 | 设置订单允许承受的最大反向波动。止损越宽越不容易被扫出,但单笔亏损也会更大。 |
| FixedSL_Pips | 止损保护 | 3000 | 设置订单允许承受的最大反向波动。止损越宽越不容易被扫出,但单笔亏损也会更大。 |
| UseFixedTP | 止盈目标 | 开启 | 设置订单或整组持仓的盈利目标。目标越远,潜在收益越大,但持仓时间和回撤波动也会增加。 |
| FixedTP_Pips | 止盈目标 | 3000 | 设置订单或整组持仓的盈利目标。目标越远,潜在收益越大,但持仓时间和回撤波动也会增加。 |
新闻过滤参数
| 参数名 | 中文名称 | 默认值 | 中文说明 |
|---|---|---|---|
| UseNewsFilter | U se Ne ws Fi lt er | 开启 | 根据参数名判断,该项用于配置「U se Ne ws Fi lt er」相关规则。调整前应先确认它对应的是开仓条件、风控限制还是界面显示,避免误改后影响下单频率或风险暴露。 |
| StopMinutesBefore | S to pM in ut es Be fo re | 60 | 根据参数名判断,该项用于配置「S to pM in ut es Be fo re」相关规则。调整前应先确认它对应的是开仓条件、风控限制还是界面显示,避免误改后影响下单频率或风险暴露。 |
| StopMinutesAfter | S to pM in ut es Af te r | 60 | 根据参数名判断,该项用于配置「S to pM in ut es Af te r」相关规则。调整前应先确认它对应的是开仓条件、风控限制还是界面显示,避免误改后影响下单频率或风险暴露。 |
| UseHighImpact | U se Hi gh Im pa ct | 开启 | 根据参数名判断,该项用于配置「U se Hi gh Im pa ct」相关规则。调整前应先确认它对应的是开仓条件、风控限制还是界面显示,避免误改后影响下单频率或风险暴露。 |
| UseMediumImpact | U se Me di um Im pa ct | 关闭 | 根据参数名判断,该项用于配置「U se Me di um Im pa ct」相关规则。调整前应先确认它对应的是开仓条件、风控限制还是界面显示,避免误改后影响下单频率或风险暴露。 |
| UseLowImpact | U se Lo wI mp ac t | 关闭 | 根据参数名判断,该项用于配置「U se Lo wI mp ac t」相关规则。调整前应先确认它对应的是开仓条件、风控限制还是界面显示,避免误改后影响下单频率或风险暴露。 |
| EnableDetailedNewsFilter | E na bl eD et ai le dN ew sF il te r | 开启 | 根据参数名判断,该项用于配置「E na bl eD et ai le dN ew sF il te r」相关规则。调整前应先确认它对应的是开仓条件、风控限制还是界面显示,避免误改后影响下单频率或风险暴露。 |
| NewsURL | N ew sU RL | https://nfs.faireconomy.media/ff_calendar_thisweek.json | 根据参数名判断,该项用于配置「N ew sU RL」相关规则。调整前应先确认它对应的是开仓条件、风控限制还是界面显示,避免误改后影响下单频率或风险暴露。 |
账户计量参数
| 参数名 | 中文名称 | 默认值 | 中文说明 |
|---|---|---|---|
| InpAccountUnitMode | 账户参考资金 | 0 | 用于 EA 内部计算仓位、收益目标或风控比例的参考账户规模,通常会影响自动手数或风控阈值。 |
点差过滤参数
| 参数名 | 中文名称 | 默认值 | 中文说明 |
|---|---|---|---|
| UseSpreadFilter | U se Sp re ad Fi lt er | 开启 | 根据参数名判断,该项用于配置「U se Sp re ad Fi lt er」相关规则。调整前应先确认它对应的是开仓条件、风控限制还是界面显示,避免误改后影响下单频率或风险暴露。 |
| MaxSpreadPoints | 最大允许点差 | 150 | 限制 EA 允许开仓时的最大点差。数值越小交易成本控制越严格,但可能错过点差扩大的行情机会。 |
资管考核风控参数
| 参数名 | 中文名称 | 默认值 | 中文说明 |
|---|---|---|---|
| EnablePropGates | E na bl eP ro pG at es | 关闭 | 根据参数名判断,该项用于配置「E na bl eP ro pG at es」相关规则。调整前应先确认它对应的是开仓条件、风控限制还是界面显示,避免误改后影响下单频率或风险暴露。 |
| PropOverrideEA_Risk | P ro pO ve rr id eE A R is k | 开启 | 根据参数名判断,该项用于配置「P ro pO ve rr id eE A R is k」相关规则。调整前应先确认它对应的是开仓条件、风控限制还是界面显示,避免误改后影响下单频率或风险暴露。 |
| PropRiskPct | P ro pR is kP ct | 0.2 | 根据参数名判断,该项用于配置「P ro pR is kP ct」相关规则。调整前应先确认它对应的是开仓条件、风控限制还是界面显示,避免误改后影响下单频率或风险暴露。 |
| PropDailyLossPct | P ro pD ai ly Lo ss Pc t | 5 | 根据参数名判断,该项用于配置「P ro pD ai ly Lo ss Pc t」相关规则。调整前应先确认它对应的是开仓条件、风控限制还是界面显示,避免误改后影响下单频率或风险暴露。 |
| PropMaxDD_InitialPct | 最大回撤限制 | 20 | 限制账户或策略允许承受的最大回撤。阈值越低越保守,但也更容易让 EA 提前停止交易。 |
| PropUnlockBufferPct | P ro pU nl oc kB uf fe rP ct | 0.5 | 根据参数名判断,该项用于配置「P ro pU nl oc kB uf fe rP ct」相关规则。调整前应先确认它对应的是开仓条件、风控限制还是界面显示,避免误改后影响下单频率或风险暴露。 |
| PropCooldownMin | P ro pC oo ld ow nM in | 120 | 根据参数名判断,该项用于配置「P ro pC oo ld ow nM in」相关规则。调整前应先确认它对应的是开仓条件、风控限制还是界面显示,避免误改后影响下单频率或风险暴露。 |
| PropCloseAllOnLock | P ro pC lo se Al lO nL oc k | 关闭 | 根据参数名判断,该项用于配置「P ro pC lo se Al lO nL oc k」相关规则。调整前应先确认它对应的是开仓条件、风控限制还是界面显示,避免误改后影响下单频率或风险暴露。 |
夜间过滤参数
| 参数名 | 中文名称 | 默认值 | 中文说明 |
|---|---|---|---|
| UseNightFilter | U se Ni gh tF il te r | 关闭 | 根据参数名判断,该项用于配置「U se Ni gh tF il te r」相关规则。调整前应先确认它对应的是开仓条件、风控限制还是界面显示,避免误改后影响下单频率或风险暴露。 |
| NightFilterStart | N ig ht Fi lt er St ar t | 23:00 | 根据参数名判断,该项用于配置「N ig ht Fi lt er St ar t」相关规则。调整前应先确认它对应的是开仓条件、风控限制还是界面显示,避免误改后影响下单频率或风险暴露。 |
| NightFilterEnd | N ig ht Fi lt er En d | 01:05 | 根据参数名判断,该项用于配置「N ig ht Fi lt er En d」相关规则。调整前应先确认它对应的是开仓条件、风控限制还是界面显示,避免误改后影响下单频率或风险暴露。 |
界面显示参数
| 参数名 | 中文名称 | 默认值 | 中文说明 |
|---|---|---|---|
| InpInfoPanelEnable | 面板显示开关 | 开启 | 控制图表上的仪表盘或信息面板是否显示,只影响可视化展示,不改变开仓和平仓逻辑。 |
| InpInfoPanelX | 面板显示开关 | 10 | 控制图表上的仪表盘或信息面板是否显示,只影响可视化展示,不改变开仓和平仓逻辑。 |
| InpInfoPanelY | 面板显示开关 | 36 | 控制图表上的仪表盘或信息面板是否显示,只影响可视化展示,不改变开仓和平仓逻辑。 |
| InpInfoPanelScale | 面板显示开关 | 1.1 | 控制图表上的仪表盘或信息面板是否显示,只影响可视化展示,不改变开仓和平仓逻辑。 |
| InpInfoPanelCorner | 面板显示开关 | 0 | 控制图表上的仪表盘或信息面板是否显示,只影响可视化展示,不改变开仓和平仓逻辑。 |
回测结果总表
回测基础数据
| 报告指标 | 报告值 |
|---|---|
| 质量历史 | 100% |
| 柱 | 6760 |
| 报价 | 28355799 |
| 交易品种 | GOLD/XAUUSD |
| 初始入金 | 10 000.00 |
| 总净盈利 | 153.48 |
| 毛利 | 768.67 |
| 毛损 | -615.19 |
回撤与收益质量
| 报告指标 | 报告值 |
|---|---|
| 绝对结余亏损 | 0.00 |
| 最大结余亏损 | 404.99 (3.86%) |
| 相对结余亏损 | 3.86% (404.99) |
| 绝对净值亏损 | 180.30 |
| 最大净值亏损 | 447.79 (4.26%) |
| 相对净值亏损 | 4.26% (447.79) |
| 盈利因子 | 1.25 |
| 采收率 | 0.34 |
| AHPR | 1.0003 (0.03%) |
| GHPR | 1.0003 (0.03%) |
| 预期收益 | 2.74 |
| 夏普比率 | 6.49 |
| LR 相关性 | 0.12 |
| LR 标准误差 | 147.23 |
| 预付款维持率 | 9054.49% |
| 分值 | -1.22 (77.75%) |
| OnTester结果 | 0 |
交易统计
| 报告指标 | 报告值 |
|---|---|
| 交易总计 | 56 |
| 总成交 | 112 |
| 卖出交易 (赢得 %) | 13 (61.54%) |
| 买入交易 (赢得 %) | 43 (69.77%) |
| 盈利交易 (% 全部) | 38 (67.86%) |
| 亏损交易 (% 全部) | 18 (32.14%) |
回测结论
从回测结果看,Goldwave EA MT5 在该测试区间内取得了正收益;后续筛选时可以继续结合回撤、盈利因子和交易笔数判断稳定性。
回测图表




常见问题
这份数据是实盘还是回测?
本文展示的是 MT5 历史回测报告,不是实盘成交记录;正文中的结论均以回测数据为准。
这次回测用了什么设置?
本次回测使用 GOLD/XAUUSD 品种、M15 周期,测试区间为 2026-01-01 至 2026-04-17,并按照 EA 默认参数执行。

![表情[tuosai]量化交易程序 - 交易机器人 | 助力投资交易更好成功BBTrading](https://www.b123.com/wp-content/themes/zibll/img/smilies/tuosai.gif)
