根据 MT5 历史回测报告,Quantum King EA 在 GOLD/XAUUSD 的 M15 周期中,按照默认参数完成了 2026-01-01 至 2026-04-21 的区间测试;净利润为 6347.71USD,胜率为 96.73%,最大回撤为 392.67 (3.48%),总交易笔数为 642。
测试设置
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| EA 名称 | Quantum King EA |
| 交易平台 | MetaTrader 5 |
| 交易品种 | GOLD/XAUUSD |
| 回测周期 | M15 |
| 回测区间 | 2026-01-01 至 2026-04-21 |
| 初始资金 | 10 000.00 |
| 参数模式 | EA 默认参数 |
| 数据来源 | MT5 历史回测报告 |
| 核心指标 | 结果 |
|---|---|
| 净利润 | 6 347.71 USD |
| 胜率 | 96.73% |
| 总收益率 | 63.48% |
| 最大回撤 | 392.67 (3.48%) |
| 总交易笔数 | 642 |
| 盈利因子 | 3.56 |
EA 参数中文说明
核心交易参数
| 参数名 | 中文名称 | 默认值 | 中文说明 |
|---|---|---|---|
| Nome_Preset | NomePreset | >>> Quantum King is an Optimized Strategy for AUDCAD on M5 | 该参数当前默认值为 >>> Quantum King is an Optimized Strategy for AUDCAD on M5,用于微调 EA 的执行条件或内部阈值。 |
| Inp_Magic | Magic | 74638 | 该参数当前默认值为 74638,用于微调 EA 的执行条件或内部阈值。 |
| Inp_Slippage_Max | Slippage最大 | 100 | 用于限制单笔亏损范围,防止行情反向波动时损失继续扩大。 |
| Inp_Tamanho_Painel | TamanhoPainel | 15 | 该参数当前默认值为 15,用于微调 EA 的执行条件或内部阈值。 |
| Inp_Comentario_Ordens | ComentarioOrdens | Quantum King | 该参数当前默认值为 Quantum King,用于微调 EA 的执行条件或内部阈值。 |
| lineMoneySkip | lineMoneySkip | 该参数当前默认值为 ,用于微调 EA 的执行条件或内部阈值。 | |
| lineMoney | lineMoney | >>> Money Management | 该参数当前默认值为 >>> Money Management,用于微调 EA 的执行条件或内部阈值。 |
| Risco_Automatico | RiscoAutomatico | 开启 | 该参数当前默认值为 开启,用于微调 EA 的执行条件或内部阈值。 |
| Risco_Preset | RiscoPreset | 2 | 该参数当前默认值为 2,用于微调 EA 的执行条件或内部阈值。 |
| Inp_Lote_Inicial_Manual | LoteInicialManual | 0.01 | 用于控制仓位规模或下单手数,是影响资金管理的核心参数之一。 |
| lineStopSkip | line停止Skip | 该参数当前默认值为 ,用于微调 EA 的执行条件或内部阈值。 | |
| lineStop | line停止 | >>> Total StopLoss Settings | 该参数当前默认值为 >>> Total StopLoss Settings,用于微调 EA 的执行条件或内部阈值。 |
| Inp_Prejuizo_Saldo_Atual | PrejuizoSaldoAtual | 0 | 该参数当前默认值为 0,用于微调 EA 的执行条件或内部阈值。 |
| Inp_Prejuizo_Porcentagem_Atual | PrejuizoPorcentagemAtual | 0 | 该参数当前默认值为 0,用于微调 EA 的执行条件或内部阈值。 |
| Inp_Aguardar_Prejuizo_Atual | AguardarPrejuizoAtual | 0 | 该参数当前默认值为 0,用于微调 EA 的执行条件或内部阈值。 |
| Parar_Prejuizo_Atual | PararPrejuizoAtual | 关闭 | 该参数当前默认值为 关闭,用于微调 EA 的执行条件或内部阈值。 |
| lineGridSkip | lineGridSkip | 该参数当前默认值为 ,用于微调 EA 的执行条件或内部阈值。 | |
| lineGrid | lineGrid | >>> Adjust Grid | 该参数当前默认值为 >>> Adjust Grid,用于微调 EA 的执行条件或内部阈值。 |
| Inp_TakeProfit | TakeProfit | 100 | 用于设定盈利目标,达到目标后自动锁定利润。 |
| Inp_BreakEven | BreakEven | 0 | 该参数当前默认值为 0,用于微调 EA 的执行条件或内部阈值。 |
| Inp_BreakEven_Stop | BreakEven停止 | 0 | 该参数当前默认值为 0,用于微调 EA 的执行条件或内部阈值。 |
| lineCurrencySkip | lineCurrencySkip | 该参数当前默认值为 ,用于微调 EA 的执行条件或内部阈值。 | |
| lineCurrency | lineCurrency | >>> Adjust Currency, Only when Account Currency is not USD | 该参数当前默认值为 >>> Adjust Currency, Only when Account Currency is not USD,用于微调 EA 的执行条件或内部阈值。 |
| Inp_Modo_Ajustar_Moeda | ModoAjustarMoeda | 0 | 该参数当前默认值为 0,用于微调 EA 的执行条件或内部阈值。 |
| Lista_Ajustar_Moeda | ListaAjustarMoeda | XXX | 该参数当前默认值为 XXX,用于微调 EA 的执行条件或内部阈值。 |
| linePermittedSkip | linePermittedSkip | 该参数当前默认值为 ,用于微调 EA 的执行条件或内部阈值。 | |
| linePermitted | linePermitted | >>> Permitted Days | 该参数当前默认值为 >>> Permitted Days,用于微调 EA 的执行条件或内部阈值。 |
| Operar_Domingo | OperarDomingo | 开启 | 该参数当前默认值为 开启,用于微调 EA 的执行条件或内部阈值。 |
| Operar_Segunda | OperarSegunda | 开启 | 该参数当前默认值为 开启,用于微调 EA 的执行条件或内部阈值。 |
| Operar_Terca | OperarTerca | 开启 | 该参数当前默认值为 开启,用于微调 EA 的执行条件或内部阈值。 |
| Operar_Quarta | OperarQuarta | 开启 | 该参数当前默认值为 开启,用于微调 EA 的执行条件或内部阈值。 |
| Operar_Quinta | OperarQuinta | 开启 | 该参数当前默认值为 开启,用于微调 EA 的执行条件或内部阈值。 |
| Operar_Sexta | OperarSexta | 开启 | 该参数当前默认值为 开启,用于微调 EA 的执行条件或内部阈值。 |
| Operar_Sabado | OperarSabado | 开启 | 该参数当前默认值为 开启,用于微调 EA 的执行条件或内部阈值。 |
| Disable_NFP_Friday | DisableNFPFriday | 开启 | 该参数当前默认值为 开启,用于微调 EA 的执行条件或内部阈值。 |
| Disable_Holidays | DisableHolidays | 关闭 | 该参数当前默认值为 关闭,用于微调 EA 的执行条件或内部阈值。 |
点差过滤参数
| 参数名 | 中文名称 | 默认值 | 中文说明 |
|---|---|---|---|
| Inp_Spread_Max | 点差最大 | 30 | 用于限制可接受的点差范围,点差过大时通常会停止开仓。 |
回测结果总表
回测基础数据
| 报告指标 | 报告值 |
|---|---|
| 质量历史 | 100% |
| 柱 | 6944 |
| 报价 | 29011944 |
| 交易品种 | GOLD/XAUUSD |
| 初始入金 | 10 000.00 |
| 总净盈利 | 6 347.71 |
| 毛利 | 8 830.62 |
| 毛损 | -2 482.91 |
回撤与收益质量
| 报告指标 | 报告值 |
|---|---|
| 绝对结余亏损 | 0.00 |
| 最大结余亏损 | 392.67 (3.48%) |
| 相对结余亏损 | 3.48% (392.67) |
| 绝对净值亏损 | 7 439.77 |
| 最大净值亏损 | 8 351.55 (76.54%) |
| 相对净值亏损 | 76.54% (8 351.55) |
| 盈利因子 | 3.56 |
| 采收率 | 0.76 |
| AHPR | 1.0008 (0.08%) |
| GHPR | 1.0008 (0.08%) |
| 预期收益 | 9.89 |
| 夏普比率 | 0.89 |
| LR 相关性 | 0.99 |
| LR 标准误差 | 212.17 |
| 预付款维持率 | 674.22% |
| 分值 | 1.18 (76.20%) |
| OnTester结果 | 0 |
交易统计
| 报告指标 | 报告值 |
|---|---|
| 交易总计 | 642 |
| 总成交 | 1284 |
| 卖出交易 (赢得 %) | 249 (95.98%) |
| 买入交易 (赢得 %) | 393 (97.20%) |
| 盈利交易 (% 全部) | 621 (96.73%) |
| 亏损交易 (% 全部) | 21 (3.27%) |
回测结论
从回测结果看,Quantum King EA 在该测试区间内取得了正收益;后续筛选时可以继续结合回撤、盈利因子和交易笔数判断稳定性。
回测图表




常见问题
这份数据是实盘还是回测?
本文展示的是 MT5 历史回测报告,不是实盘成交记录;正文中的结论均以回测数据为准。
这次回测用了什么设置?
本次回测使用 GOLD/XAUUSD 品种、M15 周期,测试区间为 2026-01-01 至 2026-04-21,并按照 EA 默认参数执行。


请登录后查看回复内容