根据 MT5 历史回测报告,Gold Snap EA 在 GOLD/XAUUSD 的 M15 周期中,按照默认参数完成了 2026-01-01 至 2026-04-21 的区间测试;净利润为 7727.19USD,胜率为 75.56%,最大回撤为 912.14 (5.94%),总交易笔数为 45。
测试设置
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| EA 名称 | Gold Snap EA |
| 交易平台 | MetaTrader 5 |
| 交易品种 | GOLD/XAUUSD |
| 回测周期 | M15 |
| 回测区间 | 2026-01-01 至 2026-04-21 |
| 初始资金 | 10 000.00 |
| 参数模式 | EA 默认参数 |
| 数据来源 | MT5 历史回测报告 |
| 核心指标 | 结果 |
|---|---|
| 净利润 | 7 727.19 USD |
| 胜率 | 75.56% |
| 总收益率 | 77.27% |
| 最大回撤 | 912.14 (5.94%) |
| 总交易笔数 | 45 |
| 盈利因子 | 2.78 |
EA 参数中文说明
核心交易参数
| 参数名 | 中文名称 | 默认值 | 中文说明 |
|---|---|---|---|
| ___99___ | 99 | Unique official purchase link | 该参数当前默认值为 Unique official purchase link,用于微调 EA 的执行条件或内部阈值。 |
| ___0___ | 0 | https://www.mql5.com/en/users/walter2008/seller | 该参数当前默认值为 https://www.mql5.com/en/users/walter2008/seller,用于微调 EA 的执行条件或内部阈值。 |
| ___1___ | 1 | 该参数当前默认值为 ,用于微调 EA 的执行条件或内部阈值。 | |
| InpMagic | Magic | 2698 | 该参数当前默认值为 2698,用于微调 EA 的执行条件或内部阈值。 |
| InpTag | Tag | Gold Snap | 该参数当前默认值为 Gold Snap,用于微调 EA 的执行条件或内部阈值。 |
| InpLotMethod | 手数Method | 4 | 用于控制仓位规模或下单手数,是影响资金管理的核心参数之一。 |
| InpLotFixed | 手数固定 | 0.01 | 用于控制仓位规模或下单手数,是影响资金管理的核心参数之一。 |
| InpRiskPct | 风险百分比 | 0.5 | 用于控制策略的风险暴露,通常会直接影响每笔交易的仓位大小。 |
| InpAutoFX | AutoFX | 开启 | 该参数当前默认值为 开启,用于微调 EA 的执行条件或内部阈值。 |
| InpFXRate | FXRate | 1 | 该参数当前默认值为 1,用于微调 EA 的执行条件或内部阈值。 |
| InpTSLGapSec | TSLGapSec | 0 | 用于限制单笔亏损范围,防止行情反向波动时损失继续扩大。 |
| InpTSLStep | TSLStep | 20 | 用于限制单笔亏损范围,防止行情反向波动时损失继续扩大。 |
| InpHUD | HUD | 开启 | 该参数当前默认值为 开启,用于微调 EA 的执行条件或内部阈值。 |
| InpBounds | Bounds | 开启 | 该参数当前默认值为 开启,用于微调 EA 的执行条件或内部阈值。 |
点差过滤参数
| 参数名 | 中文名称 | 默认值 | 中文说明 |
|---|---|---|---|
| InpMaxSpread | 最大点差 | 500 | 用于限制可接受的点差范围,点差过大时通常会停止开仓。 |
资管考核风控参数
| 参数名 | 中文名称 | 默认值 | 中文说明 |
|---|---|---|---|
| InpMaxDD | 最大回撤 | 0 | 该参数当前默认值为 0,用于微调 EA 的执行条件或内部阈值。 |
回测结果总表
回测基础数据
| 报告指标 | 报告值 |
|---|---|
| 质量历史 | 100% |
| 柱 | 6944 |
| 报价 | 29011944 |
| 交易品种 | GOLD/XAUUSD |
| 初始入金 | 10 000.00 |
| 总净盈利 | 7 727.19 |
| 毛利 | 12 072.68 |
| 毛损 | -4 345.49 |
回撤与收益质量
| 报告指标 | 报告值 |
|---|---|
| 绝对结余亏损 | 434.26 |
| 最大结余亏损 | 912.14 (5.94%) |
| 相对结余亏损 | 5.94% (912.14) |
| 绝对净值亏损 | 499.01 |
| 最大净值亏损 | 986.09 (6.41%) |
| 相对净值亏损 | 6.41% (986.09) |
| 盈利因子 | 2.78 |
| 采收率 | 7.84 |
| AHPR | 1.0131 (1.31%) |
| GHPR | 1.0128 (1.28%) |
| 预期收益 | 171.72 |
| 夏普比率 | 75.69 |
| LR 相关性 | 0.99 |
| LR 标准误差 | 390.59 |
| 预付款维持率 | 2713.49% |
| 分值 | -0.05 (3.99%) |
| OnTester结果 | 1204.584830829843 |
交易统计
| 报告指标 | 报告值 |
|---|---|
| 交易总计 | 45 |
| 总成交 | 90 |
| 卖出交易 (赢得 %) | 23 (65.22%) |
| 买入交易 (赢得 %) | 22 (86.36%) |
| 盈利交易 (% 全部) | 34 (75.56%) |
| 亏损交易 (% 全部) | 11 (24.44%) |
回测结论
从回测结果看,Gold Snap EA 在该测试区间内取得了正收益;后续筛选时可以继续结合回撤、盈利因子和交易笔数判断稳定性。
回测图表




常见问题
这份数据是实盘还是回测?
本文展示的是 MT5 历史回测报告,不是实盘成交记录;正文中的结论均以回测数据为准。
这次回测用了什么设置?
本次回测使用 GOLD/XAUUSD 品种、M15 周期,测试区间为 2026-01-01 至 2026-04-21,并按照 EA 默认参数执行。


请登录后查看回复内容