根据 MT5 历史回测报告,Quantum Valkyrie EA 在 GOLD/XAUUSD 的 M15 周期中,按照默认参数完成了 2026-01-01 至 2026-04-21 的区间测试;净利润为 979.55USD,胜率为 90.91%,最大回撤为 434.94 (3.81%),总交易笔数为 11。
测试设置
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| EA 名称 | Quantum Valkyrie EA |
| 交易平台 | MetaTrader 5 |
| 交易品种 | GOLD/XAUUSD |
| 回测周期 | M15 |
| 回测区间 | 2026-01-01 至 2026-04-21 |
| 初始资金 | 10 000.00 |
| 参数模式 | EA 默认参数 |
| 数据来源 | MT5 历史回测报告 |
| 核心指标 | 结果 |
|---|---|
| 净利润 | 979.55 USD |
| 胜率 | 90.91% |
| 总收益率 | 9.8% |
| 最大回撤 | 434.94 (3.81%) |
| 总交易笔数 | 11 |
| 盈利因子 | 3.25 |
EA 参数中文说明
核心交易参数
| 参数名 | 中文名称 | 默认值 | 中文说明 |
|---|---|---|---|
| InpHeaderTitle | Header标题 | Quantum Valkyrie – Optimized GOLD/XAUUSD (Gold) strategy for M15 | 该参数当前默认值为 Quantum Valkyrie – Optimized GOLD/XAUUSD (Gold) strategy for M15,用于微调 EA 的执行条件或内部阈值。 |
| InpMagicNumber | MagicNumber | 8242 | 该参数当前默认值为 8242,用于微调 EA 的执行条件或内部阈值。 |
| InpOrderComment | Order注释 | Quantum Valkyrie | 主要用于界面展示、说明文本或订单备注,不是直接的交易决策参数。 |
| InpUseAutoLot | 启用Auto手数 | 开启 | 用于控制仓位规模或下单手数,是影响资金管理的核心参数之一。 |
| InpAutoLotRiskLevel | Auto手数风险Level | 3 | 用于控制仓位规模或下单手数,是影响资金管理的核心参数之一。 |
| InpFixedLotSize | 固定手数Size | 0.01 | 用于控制仓位规模或下单手数,是影响资金管理的核心参数之一。 |
| InpLotMultiplierAfterLoss | 手数Multiplier后亏损 | 2 | 用于控制仓位规模或下单手数,是影响资金管理的核心参数之一。 |
| InpTakeProfitPoints | TakeProfit点数 | 5000 | 用于设定盈利目标,达到目标后自动锁定利润。 |
| InpStopLossPoints | 停止亏损点数 | 1500 | 用于限制单笔亏损范围,防止行情反向波动时损失继续扩大。 |
| InpStopLossMethod | 停止亏损Method | 1 | 用于限制单笔亏损范围,防止行情反向波动时损失继续扩大。 |
| InpBreakEvenPoints | BreakEven点数 | 0 | 该参数当前默认值为 0,用于微调 EA 的执行条件或内部阈值。 |
| InpMaxSlippage | 最大Slippage | 100 | 用于限制单笔亏损范围,防止行情反向波动时损失继续扩大。 |
| InpAllowSundayTrading | AllowSundayTrading | 开启 | 该参数当前默认值为 开启,用于微调 EA 的执行条件或内部阈值。 |
| InpAllowMondayTrading | AllowMondayTrading | 开启 | 该参数当前默认值为 开启,用于微调 EA 的执行条件或内部阈值。 |
| InpAllowTuesdayTrading | AllowTuesdayTrading | 开启 | 该参数当前默认值为 开启,用于微调 EA 的执行条件或内部阈值。 |
| InpAllowWednesdayTrading | AllowWednesdayTrading | 开启 | 该参数当前默认值为 开启,用于微调 EA 的执行条件或内部阈值。 |
| InpAllowThursdayTrading | AllowThursdayTrading | 开启 | 该参数当前默认值为 开启,用于微调 EA 的执行条件或内部阈值。 |
| InpAllowFridayTrading | AllowFridayTrading | 开启 | 该参数当前默认值为 开启,用于微调 EA 的执行条件或内部阈值。 |
| InpAllowSaturdayTrading | AllowSaturdayTrading | 开启 | 该参数当前默认值为 开启,用于微调 EA 的执行条件或内部阈值。 |
| InpDisableTradingOnNfpFriday | DisableTradingOnNfpFriday | 开启 | 该参数当前默认值为 开启,用于微调 EA 的执行条件或内部阈值。 |
| InpDisableHolidayTrading | DisableHolidayTrading | 开启 | 该参数当前默认值为 开启,用于微调 EA 的执行条件或内部阈值。 |
点差过滤参数
| 参数名 | 中文名称 | 默认值 | 中文说明 |
|---|---|---|---|
| InpMaxSpread | 最大点差 | 30 | 用于限制可接受的点差范围,点差过大时通常会停止开仓。 |
界面显示参数
| 参数名 | 中文名称 | 默认值 | 中文说明 |
|---|---|---|---|
| InpPanelSize | 面板Size | 14 | 主要用于界面展示、说明文本或订单备注,不是直接的交易决策参数。 |
回测结果总表
回测基础数据
| 报告指标 | 报告值 |
|---|---|
| 质量历史 | 100% |
| 柱 | 6944 |
| 报价 | 29011944 |
| 交易品种 | GOLD/XAUUSD |
| 初始入金 | 10 000.00 |
| 总净盈利 | 979.55 |
| 毛利 | 1 414.49 |
| 毛损 | -434.94 |
回撤与收益质量
| 报告指标 | 报告值 |
|---|---|
| 绝对结余亏损 | 0.00 |
| 最大结余亏损 | 434.94 (3.81%) |
| 相对结余亏损 | 3.81% (434.94) |
| 绝对净值亏损 | 3.00 |
| 最大净值亏损 | 446.49 (3.91%) |
| 相对净值亏损 | 3.91% (446.49) |
| 盈利因子 | 3.25 |
| 采收率 | 2.19 |
| AHPR | 1.0086 (0.86%) |
| GHPR | 1.0085 (0.85%) |
| 预期收益 | 89.05 |
| 夏普比率 | 11.67 |
| LR 相关性 | 0.95 |
| LR 标准误差 | 140.08 |
| 预付款维持率 | 9058.20% |
| 分值 | -0.82 (58.78%) |
| OnTester结果 | 0 |
交易统计
| 报告指标 | 报告值 |
|---|---|
| 交易总计 | 11 |
| 总成交 | 22 |
| 卖出交易 (赢得 %) | 5 (80.00%) |
| 买入交易 (赢得 %) | 6 (100.00%) |
| 盈利交易 (% 全部) | 10 (90.91%) |
| 亏损交易 (% 全部) | 1 (9.09%) |
回测结论
从回测结果看,Quantum Valkyrie EA 在该测试区间内取得了正收益;后续筛选时可以继续结合回撤、盈利因子和交易笔数判断稳定性。
回测图表




常见问题
这份数据是实盘还是回测?
本文展示的是 MT5 历史回测报告,不是实盘成交记录;正文中的结论均以回测数据为准。
这次回测用了什么设置?
本次回测使用 GOLD/XAUUSD 品种、M15 周期,测试区间为 2026-01-01 至 2026-04-21,并按照 EA 默认参数执行。


请登录后查看回复内容