根据 MT5 历史回测报告,Quantum Valkyrie EA 在 GOLD/XAUUSD 的 M15 周期中,按照默认参数完成了 2026-01-01 至 2026-04-21 的区间测试;净利润为 979.55USD,胜率为 90.91%,最大回撤为 434.94 (3.81%),总交易笔数为 11。
测试设置
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| EA 名称 | Quantum Valkyrie EA |
| 交易平台 | MetaTrader 5 |
| 交易品种 | GOLD/XAUUSD |
| 回测周期 | M15 |
| 回测区间 | 2026-01-01 至 2026-04-21 |
| 初始资金 | 10 000.00 |
| 参数模式 | EA 默认参数 |
| 数据来源 | MT5 历史回测报告 |
| 核心指标 | 结果 |
|---|---|
| 净利润 | 979.55 USD |
| 胜率 | 90.91% |
| 总收益率 | 9.8% |
| 最大回撤 | 434.94 (3.81%) |
| 总交易笔数 | 11 |
| 盈利因子 | 3.25 |
EA 参数中文说明
核心交易参数
| 参数名 | 中文名称 | 默认值 | 中文说明 |
|---|---|---|---|
| InpHeaderTitle | H ea de rT it le | Quantum Valkyrie – Optimized GOLD/XAUUSD (Gold) strategy for M15 | 根据参数名判断,该项用于配置「H ea de rT it le」相关规则。调整前应先确认它对应的是开仓条件、风控限制还是界面显示,避免误改后影响下单频率或风险暴露。 |
| InpMagicNumber | 魔术号 | 8242 | EA 用来识别和管理自己订单的唯一编号,避免与其他 EA 或手动订单混淆。 |
| InpOrderComment | 订单备注 | Quantum Valkyrie | 写入订单备注栏的文本或前后缀,用于区分策略来源、订单用途或版本,不直接决定交易方向。 |
| InpUseAutoLot | U se Au to Lo t | 开启 | 根据参数名判断,该项用于配置「U se Au to Lo t」相关规则。调整前应先确认它对应的是开仓条件、风控限制还是界面显示,避免误改后影响下单频率或风险暴露。 |
| InpAutoLotRiskLevel | A ut oL ot Ri sk Le ve l | 3 | 根据参数名判断,该项用于配置「A ut oL ot Ri sk Le ve l」相关规则。调整前应先确认它对应的是开仓条件、风控限制还是界面显示,避免误改后影响下单频率或风险暴露。 |
| InpFixedLotSize | 固定手数 | 0.01 | 当 EA 采用固定仓位时,每笔订单按这个手数执行。数值越大,单笔风险和保证金占用越高。 |
| InpLotMultiplierAfterLoss | 手数倍增系数 | 2 | 控制后续订单或恢复阶段的手数放大比例。数值越高,回本速度可能更快,但回撤和爆仓风险也会同步上升。 |
| InpTakeProfitPoints | 止盈目标 | 5000 | 设置订单或整组持仓的盈利目标。目标越远,潜在收益越大,但持仓时间和回撤波动也会增加。 |
| InpStopLossPoints | 止损保护 | 1500 | 设置订单允许承受的最大反向波动。止损越宽越不容易被扫出,但单笔亏损也会更大。 |
| InpStopLossMethod | 止损保护 | 1 | 设置订单允许承受的最大反向波动。止损越宽越不容易被扫出,但单笔亏损也会更大。 |
| InpBreakEvenPoints | 保本触发点数 | 0 | 控制浮盈达到多少点后开始把止损推向保本线。触发越早越保守,但也更容易被小回撤洗出场。 |
| InpMaxSlippage | 最大允许滑点 | 100 | 限制下单或平仓时允许的最大成交价格偏差。数值越大更容易成交,但实际成交价格可能更差。 |
| InpAllowSundayTrading | A ll ow Su nd ay Tr ad in g | 开启 | 根据参数名判断,该项用于配置「A ll ow Su nd ay Tr ad in g」相关规则。调整前应先确认它对应的是开仓条件、风控限制还是界面显示,避免误改后影响下单频率或风险暴露。 |
| InpAllowMondayTrading | A ll ow Mo nd ay Tr ad in g | 开启 | 根据参数名判断,该项用于配置「A ll ow Mo nd ay Tr ad in g」相关规则。调整前应先确认它对应的是开仓条件、风控限制还是界面显示,避免误改后影响下单频率或风险暴露。 |
| InpAllowTuesdayTrading | A ll ow Tu es da yT ra di ng | 开启 | 根据参数名判断,该项用于配置「A ll ow Tu es da yT ra di ng」相关规则。调整前应先确认它对应的是开仓条件、风控限制还是界面显示,避免误改后影响下单频率或风险暴露。 |
| InpAllowWednesdayTrading | A ll ow We dn es da yT ra di ng | 开启 | 根据参数名判断,该项用于配置「A ll ow We dn es da yT ra di ng」相关规则。调整前应先确认它对应的是开仓条件、风控限制还是界面显示,避免误改后影响下单频率或风险暴露。 |
| InpAllowThursdayTrading | A ll ow Th ur sd ay Tr ad in g | 开启 | 根据参数名判断,该项用于配置「A ll ow Th ur sd ay Tr ad in g」相关规则。调整前应先确认它对应的是开仓条件、风控限制还是界面显示,避免误改后影响下单频率或风险暴露。 |
| InpAllowFridayTrading | A ll ow Fr id ay Tr ad in g | 开启 | 根据参数名判断,该项用于配置「A ll ow Fr id ay Tr ad in g」相关规则。调整前应先确认它对应的是开仓条件、风控限制还是界面显示,避免误改后影响下单频率或风险暴露。 |
| InpAllowSaturdayTrading | A ll ow Sa tu rd ay Tr ad in g | 开启 | 根据参数名判断,该项用于配置「A ll ow Sa tu rd ay Tr ad in g」相关规则。调整前应先确认它对应的是开仓条件、风控限制还是界面显示,避免误改后影响下单频率或风险暴露。 |
| InpDisableTradingOnNfpFriday | D is ab le Tr ad in gO nN fp Fr id ay | 开启 | 根据参数名判断,该项用于配置「D is ab le Tr ad in gO nN fp Fr id ay」相关规则。调整前应先确认它对应的是开仓条件、风控限制还是界面显示,避免误改后影响下单频率或风险暴露。 |
| InpDisableHolidayTrading | D is ab le Ho li da yT ra di ng | 开启 | 根据参数名判断,该项用于配置「D is ab le Ho li da yT ra di ng」相关规则。调整前应先确认它对应的是开仓条件、风控限制还是界面显示,避免误改后影响下单频率或风险暴露。 |
点差过滤参数
| 参数名 | 中文名称 | 默认值 | 中文说明 |
|---|---|---|---|
| InpMaxSpread | 最大允许点差 | 30 | 限制 EA 允许开仓时的最大点差。数值越小交易成本控制越严格,但可能错过点差扩大的行情机会。 |
界面显示参数
| 参数名 | 中文名称 | 默认值 | 中文说明 |
|---|---|---|---|
| InpPanelSize | 面板显示开关 | 14 | 控制图表上的仪表盘或信息面板是否显示,只影响可视化展示,不改变开仓和平仓逻辑。 |
回测结果总表
回测基础数据
| 报告指标 | 报告值 |
|---|---|
| 质量历史 | 100% |
| 柱 | 6944 |
| 报价 | 29011944 |
| 交易品种 | GOLD/XAUUSD |
| 初始入金 | 10 000.00 |
| 总净盈利 | 979.55 |
| 毛利 | 1 414.49 |
| 毛损 | -434.94 |
回撤与收益质量
| 报告指标 | 报告值 |
|---|---|
| 绝对结余亏损 | 0.00 |
| 最大结余亏损 | 434.94 (3.81%) |
| 相对结余亏损 | 3.81% (434.94) |
| 绝对净值亏损 | 3.00 |
| 最大净值亏损 | 446.49 (3.91%) |
| 相对净值亏损 | 3.91% (446.49) |
| 盈利因子 | 3.25 |
| 采收率 | 2.19 |
| AHPR | 1.0086 (0.86%) |
| GHPR | 1.0085 (0.85%) |
| 预期收益 | 89.05 |
| 夏普比率 | 11.67 |
| LR 相关性 | 0.95 |
| LR 标准误差 | 140.08 |
| 预付款维持率 | 9058.20% |
| 分值 | -0.82 (58.78%) |
| OnTester结果 | 0 |
交易统计
| 报告指标 | 报告值 |
|---|---|
| 交易总计 | 11 |
| 总成交 | 22 |
| 卖出交易 (赢得 %) | 5 (80.00%) |
| 买入交易 (赢得 %) | 6 (100.00%) |
| 盈利交易 (% 全部) | 10 (90.91%) |
| 亏损交易 (% 全部) | 1 (9.09%) |
回测结论
从回测结果看,Quantum Valkyrie EA 在该测试区间内取得了正收益;后续筛选时可以继续结合回撤、盈利因子和交易笔数判断稳定性。
回测图表




常见问题
这份数据是实盘还是回测?
本文展示的是 MT5 历史回测报告,不是实盘成交记录;正文中的结论均以回测数据为准。
这次回测用了什么设置?
本次回测使用 GOLD/XAUUSD 品种、M15 周期,测试区间为 2026-01-01 至 2026-04-21,并按照 EA 默认参数执行。

![表情[tuosai]量化交易程序 - 交易机器人 | 助力投资交易更好成功BBTrading](https://www.b123.com/wp-content/themes/zibll/img/smilies/tuosai.gif)
