根据 MT5 历史回测报告,Gold Emas EA 在 GOLD/XAUUSD 的 M15 周期中,按照默认参数完成了 2026-01-01 至 2026-05-06 的区间测试;净利润为 8141.14USD,胜率为 54.3%,最大回撤为 2 992.20 (14.17%),总交易笔数为 151。
测试设置
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| EA 名称 | Gold Emas EA |
| 交易平台 | MetaTrader 5 |
| 交易品种 | GOLD/XAUUSD |
| 回测周期 | M15 |
| 回测区间 | 2026-01-01 至 2026-05-06 |
| 初始资金 | 10 000.00 |
| 参数模式 | EA 默认参数 |
| 数据来源 | MT5 历史回测报告 |
| 核心指标 | 结果 |
|---|---|
| 净利润 | 8 141.14 USD |
| 胜率 | 54.3% |
| 总收益率 | 81.41% |
| 最大回撤 | 2 992.20 (14.17%) |
| 总交易笔数 | 151 |
| 盈利因子 | 1.46 |
EA 参数中文说明
核心交易参数
| 参数名 | 中文名称 | 默认值 | 中文说明 |
|---|---|---|---|
| InpTradeMonday | 周一交易开关 | 开启 | 控制 EA 周一是否允许开仓。关闭可避开周初跳空和流动性恢复阶段,开启则交易机会更多。 |
| InpTradeTuesday | 周二交易开关 | 开启 | 控制 EA 周二是否允许开仓,用于按星期过滤交易机会和控制一周内的风险分布。 |
| InpTradeWednesday | 周三交易开关 | 开启 | 控制 EA 周三是否允许开仓,用于按交易日启停策略,减少不想参与的特定时段。 |
| InpTradeThursday | 周四交易开关 | 开启 | 控制 EA 周四是否允许开仓。关闭后可减少临近周末前的持仓累积风险。 |
| InpTradeFriday | 周五交易开关 | 开启 | 控制 EA 周五是否允许开仓,常用于降低周末跳空、隔夜持仓和流动性下降带来的风险。 |
| Risk | 风险等级 | 0.1 | 控制 EA 的整体风险档位或风险系数。数值越高通常代表仓位、加仓或信号参与更激进,资金波动也会放大。 |
| RiskMode | 资金管理类型 | 1 | 决定 EA 采用固定手数、按风险比例或其它资金管理算法。该项会直接影响每笔订单的仓位大小。 |
| Trail | 移动止损参数 | 关闭 | 用于控制盈利后的动态止损跟随逻辑,核心影响是锁定利润的速度和给行情回撤保留的空间。 |
| TrailingStopLevel | 移动止损距离 | 50 | 控制移动止损线与当前价格之间保留多少点距离。距离越小锁利越快,距离越大越不容易被短线波动扫出。 |
| EquityDrawdownLimit | 限价挂单参数 | 0 | 控制限价挂单是否启用以及买入/卖出挂单距离。距离越大触发更保守,距离越小更容易进场。 |
| SLType | SL Type | 0 | 围绕「SL Type」控制 EA 的相关设置。修改前应结合原始说明和回测结果确认它影响的是进场频率、仓位风险、出场管理还是界面展示。 |
| SLDev | SL Dev | 100 | 围绕「SL Dev」控制 EA 的相关设置。修改前应结合原始说明和回测结果确认它影响的是进场频率、仓位风险、出场管理还是界面展示。 |
| TPCoef | 倍率和阈值参数 | 1 | 用于调整仓位、距离、信号或过滤强度的倍率与阈值。数值越大通常越激进或触发更慢,具体影响需结合参数所属模块判断。 |
| MarginLimit | 限价挂单参数 | 300 | 控制限价挂单是否启用以及买入/卖出挂单距离。距离越大触发更保守,距离越小更容易进场。 |
| Slippage | 最大允许滑点 | 30 | 限制下单或平仓时允许的最大成交价格偏差。数值越大更容易成交,但实际成交价格可能更差。 |
| TimerInterval | Timer Interval | 30 | 围绕「Timer Interval」控制 EA 的相关设置。修改前应结合原始说明和回测结果确认它影响的是进场频率、仓位风险、出场管理还是界面展示。 |
| MagicNumber | 魔术号 | 123456 | EA 用来识别和管理自己订单的唯一编号,避免与其他 EA 或手动订单混淆。 |
| Filling | Filling | 0 | 围绕「Filling」控制 EA 的相关设置。修改前应结合原始说明和回测结果确认它影响的是进场频率、仓位风险、出场管理还是界面展示。 |
| comment_rait | 订单备注 | 写入订单备注栏的文本或前后缀,用于区分策略来源、订单用途或版本,不直接决定交易方向。 |
新闻过滤参数
| 参数名 | 中文名称 | 默认值 | 中文说明 |
|---|---|---|---|
| News | 特殊日期过滤 | 关闭 | 控制圣诞、节假日或新闻等特殊时段是否暂停交易。开启后更保守,可减少异常流动性和点差风险。 |
| NewsImportance | 特殊日期过滤 | 2 | 控制圣诞、节假日或新闻等特殊时段是否暂停交易。开启后更保守,可减少异常流动性和点差风险。 |
| NewsMinsBefore | 特殊日期过滤 | 60 | 控制圣诞、节假日或新闻等特殊时段是否暂停交易。开启后更保守,可减少异常流动性和点差风险。 |
| NewsMinsAfter | 特殊日期过滤 | 60 | 控制圣诞、节假日或新闻等特殊时段是否暂停交易。开启后更保守,可减少异常流动性和点差风险。 |
点差过滤参数
| 参数名 | 中文名称 | 默认值 | 中文说明 |
|---|---|---|---|
| SpreadLimit | 限价挂单参数 | -1 | 控制限价挂单是否启用以及买入/卖出挂单距离。距离越大触发更保守,距离越小更容易进场。 |
回测结果总表
回测基础数据
| 报告指标 | 报告值 |
|---|---|
| 质量历史 | 100% |
| 柱 | 7956 |
| 报价 | 32609924 |
| 交易品种 | GOLD/XAUUSD |
| 初始入金 | 10 000.00 |
| 总净盈利 | 8 141.14 |
| 毛利 | 25 990.56 |
| 毛损 | -17 849.42 |
回撤与收益质量
| 报告指标 | 报告值 |
|---|---|
| 绝对结余亏损 | 591.61 |
| 最大结余亏损 | 2 992.20 (14.17%) |
| 相对结余亏损 | 16.81% (2 969.64) |
| 绝对净值亏损 | 743.71 |
| 最大净值亏损 | 3 416.14 (19.06%) |
| 相对净值亏损 | 19.06% (3 416.14) |
| 盈利因子 | 1.46 |
| 采收率 | 2.38 |
| AHPR | 1.0043 (0.43%) |
| GHPR | 1.0040 (0.40%) |
| 预期收益 | 53.91 |
| 夏普比率 | 4.48 |
| LR 相关性 | 0.90 |
| LR 标准误差 | 1 696.62 |
| 预付款维持率 | 933.24% |
| 分值 | -1.72 (91.46%) |
| OnTester结果 | 0 |
交易统计
| 报告指标 | 报告值 |
|---|---|
| 交易总计 | 151 |
| 总成交 | 302 |
| 卖出交易 (赢得 %) | 68 (60.29%) |
| 买入交易 (赢得 %) | 83 (49.40%) |
| 盈利交易 (% 全部) | 82 (54.30%) |
| 亏损交易 (% 全部) | 69 (45.70%) |
回测结论
从回测结果看,Gold Emas EA 在该测试区间内取得了正收益;后续筛选时可以继续结合回撤、盈利因子和交易笔数判断稳定性。
回测图表




常见问题
这份数据是实盘还是回测?
本文展示的是 MT5 历史回测报告,不是实盘成交记录;正文中的结论均以回测数据为准。
这次回测用了什么设置?
本次回测使用 GOLD/XAUUSD 品种、M15 周期,测试区间为 2026-01-01 至 2026-05-06,并按照 EA 默认参数执行。

