根据 MT5 历史回测报告,STECU EA V1.3 在 GOLD/XAUUSD 的 M15 周期中,按照默认参数完成了 2026-01-01 至 2026-05-28 的区间测试;净利润为 9472USD,胜率为 70.11%,最大回撤为 159 672.16 (89.13%),总交易笔数为 10548。
测试设置
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| EA 名称 | STECU EA V1.3 |
| 交易平台 | MetaTrader 5 |
| 交易品种 | GOLD/XAUUSD |
| 回测周期 | M15 |
| 回测区间 | 2026-01-01 至 2026-05-28 |
| 初始资金 | 10 000.00 |
| 参数模式 | EA 默认参数 |
| 数据来源 | MT5 历史回测报告 |
| 核心指标 | 结果 |
|---|---|
| 净利润 | 9 472.00 USD |
| 胜率 | 70.11% |
| 总收益率 | 94.72% |
| 最大回撤 | 159 672.16 (89.13%) |
| 总交易笔数 | 10548 |
| 盈利因子 | 1.04 |
EA 参数中文说明
核心交易参数
| 参数名 | 中文名称 | 默认值 | 中文说明 |
|---|---|---|---|
| LotSize | 手数大小 | 0.01 | 控制下单手数或仓位规模。数值越大,收益波动和资金回撤通常也会一起放大。 |
| Multiplier | 倍增系数 | 2 | 控制仓位、距离或恢复模块的倍数系数。数值越高,策略调整越激进,潜在回本速度和回撤压力都会放大。 |
| DistancePO | 间距po | 50 | 控制网格、补仓或信号触发之间的距离。距离越大,订单更分散、频率更低;距离越小,开仓更密集,资金占用可能更快上升。 |
| PipStep | pointsstep | 30 | 控制网格、补仓或信号触发之间的距离。距离越大,订单更分散、频率更低;距离越小,开仓更密集,资金占用可能更快上升。 |
| MultiplierStep | 倍增系数step | 1.5 | 控制网格、补仓或信号触发之间的距离。距离越大,订单更分散、频率更低;距离越小,开仓更密集,资金占用可能更快上升。 |
| TrailingStart | 移动止损启动点 | 30 | 设置盈利达到多少后开始启用移动止损。启动越早保护越积极,但也更容易被正常回撤扫出场。 |
| TrailingStop | 移动止损开关 | 20 | 控制 EA 是否启用移动止损。开启后止损会随浮盈推进以保护利润;关闭后出场更多依赖固定止损、止盈或反向信号。 |
| POType | potype | 0 | 选择该模块采用的运行模式。不同数值通常对应不同计算分支;调大或调小不是线性强弱变化,而是切换规则集合。当前默认值为 0。 |
| MagicNumber | 魔术号 | 123456 | EA 用来识别和管理自己订单的唯一编号,避免与其他 EA 或手动订单混淆。 |
| tradeOnMonday | 交易onmonday | 开启 | 控制订单数量、交易次数或相关编号限制。数值越大,策略允许的持仓或触发次数通常越多,资金占用和连续风险也会增加。 |
| mondayStartTime | 开始交易时间 | 09:00:00 | 设定 EA 允许开新仓的起始时间。提前开始会增加参与行情的机会,但也可能遇到更多噪音波动。 |
| mondayEndTime | 结束交易时间 | 17:00:00 | 设定 EA 停止开新仓的截止时间。结束得更早通常更稳健,但也可能错过后半段行情。 |
| tradeOnTuesday | 交易ontuesday | 开启 | 控制订单数量、交易次数或相关编号限制。数值越大,策略允许的持仓或触发次数通常越多,资金占用和连续风险也会增加。 |
| tuesdayStartTime | 开始交易时间 | 09:00:00 | 设定 EA 允许开新仓的起始时间。提前开始会增加参与行情的机会,但也可能遇到更多噪音波动。 |
| tuesdayEndTime | 结束交易时间 | 17:00:00 | 设定 EA 停止开新仓的截止时间。结束得更早通常更稳健,但也可能错过后半段行情。 |
| tradeOnWednesday | 交易onwednesday | 开启 | 控制订单数量、交易次数或相关编号限制。数值越大,策略允许的持仓或触发次数通常越多,资金占用和连续风险也会增加。 |
| wednesdayStartTime | 开始交易时间 | 09:00:00 | 设定 EA 允许开新仓的起始时间。提前开始会增加参与行情的机会,但也可能遇到更多噪音波动。 |
| wednesdayEndTime | 结束交易时间 | 17:00:00 | 设定 EA 停止开新仓的截止时间。结束得更早通常更稳健,但也可能错过后半段行情。 |
| tradeOnThursday | 交易onthursday | 开启 | 控制订单数量、交易次数或相关编号限制。数值越大,策略允许的持仓或触发次数通常越多,资金占用和连续风险也会增加。 |
| thursdayStartTime | 开始交易时间 | 09:00:00 | 设定 EA 允许开新仓的起始时间。提前开始会增加参与行情的机会,但也可能遇到更多噪音波动。 |
| thursdayEndTime | 结束交易时间 | 17:00:00 | 设定 EA 停止开新仓的截止时间。结束得更早通常更稳健,但也可能错过后半段行情。 |
| tradeOnFriday | 交易on周五 | 开启 | 控制订单数量、交易次数或相关编号限制。数值越大,策略允许的持仓或触发次数通常越多,资金占用和连续风险也会增加。 |
| fridayStartTime | 开始交易时间 | 09:00:00 | 设定 EA 允许开新仓的起始时间。提前开始会增加参与行情的机会,但也可能遇到更多噪音波动。 |
| fridayEndTime | 结束交易时间 | 17:00:00 | 设定 EA 停止开新仓的截止时间。结束得更早通常更稳健,但也可能错过后半段行情。 |
| tradeOnSaturday | 交易onsaturday | 关闭 | 控制订单数量、交易次数或相关编号限制。数值越大,策略允许的持仓或触发次数通常越多,资金占用和连续风险也会增加。 |
| saturdayStartTime | 开始交易时间 | 09:00:00 | 设定 EA 允许开新仓的起始时间。提前开始会增加参与行情的机会,但也可能遇到更多噪音波动。 |
| saturdayEndTime | 结束交易时间 | 17:00:00 | 设定 EA 停止开新仓的截止时间。结束得更早通常更稳健,但也可能错过后半段行情。 |
| tradeOnSunday | 交易onsunday | 关闭 | 控制订单数量、交易次数或相关编号限制。数值越大,策略允许的持仓或触发次数通常越多,资金占用和连续风险也会增加。 |
| sundayStartTime | 开始交易时间 | 09:00:00 | 设定 EA 允许开新仓的起始时间。提前开始会增加参与行情的机会,但也可能遇到更多噪音波动。 |
| sundayEndTime | 结束交易时间 | 17:00:00 | 设定 EA 停止开新仓的截止时间。结束得更早通常更稳健,但也可能错过后半段行情。 |
回测结果总表
回测基础数据
| 报告指标 | 报告值 |
|---|---|
| 质量历史 | 100% |
| 柱 | 1846 |
| 报价 | 7499813 |
| 交易品种 | GOLD/XAUUSD |
| 初始入金 | 10 000.00 |
| 总净盈利 | 9 472.00 |
| 毛利 | 226 972.77 |
| 毛损 | -217 500.77 |
回撤与收益质量
| 报告指标 | 报告值 |
|---|---|
| 绝对结余亏损 | 1.61 |
| 最大结余亏损 | 159 672.16 (89.13%) |
| 相对结余亏损 | 89.13% (159 672.16) |
| 绝对净值亏损 | 2 773.11 |
| 最大净值亏损 | 160 927.45 (89.73%) |
| 相对净值亏损 | 89.73% (160 927.45) |
| 盈利因子 | 1.04 |
| 采收率 | 0.06 |
| AHPR | 1.0001 (0.01%) |
| GHPR | 1.0001 (0.01%) |
| 预期收益 | 0.90 |
| 夏普比率 | 2.04 |
| LR 相关性 | 0.94 |
| LR 标准误差 | 13 637.38 |
| 预付款维持率 | 17.55% |
| 分值 | -65.06 (99.74%) |
| OnTester结果 | 0 |
交易统计
| 报告指标 | 报告值 |
|---|---|
| 交易总计 | 10548 |
| 总成交 | 21096 |
| 卖出交易 (赢得 %) | 5330 (70.11%) |
| 买入交易 (赢得 %) | 5218 (70.10%) |
| 盈利交易 (% 全部) | 7395 (70.11%) |
| 亏损交易 (% 全部) | 3153 (29.89%) |
回测图表




常见问题
这份数据是实盘还是回测?
本文展示的是 MT5 历史回测报告,不是实盘成交记录;正文中的结论均以回测数据为准。
这次回测用了什么设置?
本次回测使用 GOLD/XAUUSD 品种、M15 周期,测试区间为 2026-01-01 至 2026-05-28,并按照 EA 默认参数执行。
风险提示
本次结果只代表 2026-01-01 至 2026-05-28 的历史回测表现,不等于未来实盘收益。STECU EA V1.3 在 GOLD/XAUUSD 上可能受到点差、滑点、报价差异、新闻波动和经纪商交易规则影响;正式使用前应先做小资金或模拟盘验证,并重点观察最大回撤、连续亏损和单笔手数是否符合自己的账户承受能力。
回测结论
从回测结果看,STECU EA V1.3 在该测试区间内取得了正收益;后续筛选时可以继续结合回撤、盈利因子和交易笔数判断稳定性。


