本文记录 Boomerang EA 在 MT4 固定历史数据环境下的 GOLD/XAUUSD M15 回测。测试区间固定为 2026.01.01 到 2026.06.01,初始资金 10000 USD,杠杆 100,点差 50,模型为 Every tick,不启用优化。
回测摘要
本次样本产生明确交易,但净利润为 -9,840.30 USD,盈利交易占比 39.67%。后续发布时应按亏损或高风险样本处理,不能包装为稳定盈利结果。
核心数据
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 平台 | MT4 build 1473 |
| 测试品种 | GOLD/XAUUSD |
| 周期 | M15 |
| 模型 | Every tick |
| 测试日期 | 2026.01.01 – 2026.06.01 |
| 初始资金 | 10000 USD |
| 杠杆 | 100 |
| 点差 | 50 |
| Bars in test | 10575 |
| Ticks modelled | 42524455 |
| Modelling quality | 90.00% |
| 总交易笔数 | 484 |
| 净利润 | -9,840.30 |
| 胜率 | 39.67% |
| 最大回撤 | 9881.30 (98.41%) |
盈亏与连续交易统计
MT4 报告汇总表包含最大盈亏、平均盈亏和连续盈亏数据,这些字段比单纯净利润更能暴露仓位扩张和尾部亏损风险。
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 毛利润 | 7825.70 |
| 毛亏损 | -17666.00 |
| 利润因子 | 0.44 |
| 期望收益 | -20.33 |
| 最大盈利单 | 90.00 |
| 最大亏损单 | -110.00 |
| 平均盈利单 | 40.76 |
| 平均亏损单 | -60.50 |
| 最大连胜次数与累计盈利 | 5 (450.00) |
| 最大连亏次数与累计亏损 | 10 (-1078.00) |
| 最大连续盈利金额与笔数 | 450.00 (5) |
| 最大连续亏损金额与笔数 | -1078.00 (10) |
| 平均连胜笔数 | 2 |
| 平均连亏笔数 | 3 |
前20条交易流水
以下交易流水从 2026.01.01 测试起点后的第一批记录开始截取,最多保留 20 条;如果报告不足 20 条,则按实际数量展示。
| # | 时间 | 类型 | 订单 | 手数 | 价格 | 止损 | 止盈 | 盈亏 | 余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2026.01.02 11:00 | s/l | 1 | 1.00 | 4386.49 | 4386.49 | 4388.49 | -110.00 | 9890.00 |
| 7 | 2026.01.02 11:16 | t/p | 2 | 1.00 | 4391.54 | 4390.72 | 4391.54 | 90.00 | 9980.00 |
| 9 | 2026.01.02 13:01 | s/l | 3 | 1.00 | 4395.55 | 4395.55 | 4397.55 | -110.00 | 9870.00 |
| 14 | 2026.01.02 13:18 | t/p | 4 | 1.00 | 4396.53 | 4395.70 | 4396.53 | 90.00 | 9960.00 |
| 16 | 2026.01.02 16:30 | s/l | 5 | 1.00 | 4369.38 | 4369.38 | 4367.38 | -110.00 | 9850.00 |
| 18 | 2026.01.02 16:45 | s/l | 6 | 1.00 | 4357.29 | 4357.29 | 4355.29 | -110.00 | 9740.00 |
| 21 | 2026.01.02 17:00 | t/p | 7 | 1.00 | 4352.51 | 4353.37 | 4352.51 | 90.00 | 9830.00 |
| 23 | 2026.01.02 17:15 | s/l | 8 | 1.00 | 4341.60 | 4341.60 | 4339.60 | -110.00 | 9720.00 |
| 25 | 2026.01.02 18:00 | s/l | 9 | 1.00 | 4336.39 | 4336.39 | 4334.39 | -110.00 | 9610.00 |
| 27 | 2026.01.02 18:15 | s/l | 10 | 1.00 | 4323.64 | 4323.64 | 4321.64 | -110.00 | 9500.00 |
| 34 | 2026.01.02 18:30 | t/p | 11 | 1.00 | 4320.60 | 4321.41 | 4320.60 | 90.00 | 9590.00 |
| 40 | 2026.01.02 18:45 | t/p | 12 | 1.00 | 4324.94 | 4325.76 | 4324.94 | 90.00 | 9680.00 |
| 42 | 2026.01.02 21:00 | s/l | 13 | 1.00 | 4316.17 | 4316.17 | 4314.17 | -110.00 | 9570.00 |
| 44 | 2026.01.02 21:15 | s/l | 14 | 1.00 | 4322.55 | 4322.55 | 4320.55 | -110.00 | 9460.00 |
| 46 | 2026.01.05 02:00 | s/l | 15 | 1.00 | 4371.88 | 4371.88 | 4373.88 | -110.00 | 9350.00 |
| 51 | 2026.01.05 02:15 | t/p | 16 | 1.00 | 4379.38 | 4378.57 | 4379.38 | 90.00 | 9440.00 |
| 53 | 2026.01.05 02:30 | s/l | 17 | 1.00 | 4386.65 | 4386.65 | 4388.65 | -110.00 | 9330.00 |
| 55 | 2026.01.05 02:45 | s/l | 18 | 1.00 | 4387.22 | 4387.22 | 4389.22 | -110.00 | 9220.00 |
| 57 | 2026.01.05 03:00 | s/l | 19 | 1.00 | 4394.39 | 4394.39 | 4396.39 | -110.00 | 9110.00 |
| 59 | 2026.01.05 03:15 | s/l | 20 | 1.00 | 4402.21 | 4402.21 | 4404.21 | -110.00 | 9000.00 |
参数说明
| 原始参数名 | 默认值 | 中文名称 | 说明 |
|---|---|---|---|
| TP | 止盈目标 | 止盈距离 | 设置订单或整组持仓的盈利目标。目标越远,潜在收益越大,但持仓时间和回撤波动也会增加。 |
| SL | 止损保护 | 止损距离 | 设置订单允许承受的最大反向波动。止损越宽越不容易被扫出,但单笔亏损也会更大。 |
| MaxLots | 最大手数 | 手数设置 | 限制单笔或单轮策略允许使用的最大手数,防止加仓或动态仓位把风险放得过大。 |
| Magic | 魔术号 | 魔术号 | EA 用来识别和管理自己订单的唯一编号,避免与其他 EA 或手动订单混淆。 |
回测图表

FAQ
这份 MT4 回测是否等同实盘结果?
不是。它是在固定历史数据、固定点差和 Every tick 模型下的回测结果,只能用于比较 EA 的历史行为和风险暴露。
为什么 MT4 图表数量少于 MT5?
MT4 标准 HTML 报告通常只输出综合余额曲线和交易流水;本流程会从交易流水补充核心统计和前20条交易记录。
风险提示
EA 回测结果受历史数据质量、点差、滑点、服务器时区和参数设置影响。尤其是带网格、倍增、补仓或动态手数的 EA,应重点检查最大回撤、最大连续亏损和单笔最大亏损。
结论
Boomerang EA 在本次 MT4 固定条件下完成有效回测,结果应与参数结构和交易流水一起判断,不宜只看标题里的净利润或胜率。

