本文记录 WinnerFX TSR V12 EA_fix [GOLD] EA 在 MT4 固定历史数据环境下的 GOLD/XAUUSD M15 回测。测试区间固定为 2026.01.01 到 2026.06.01,初始资金 10000 USD,杠杆 100,点差 50,模型为 Every tick,不启用优化。
回测摘要
本次样本产生明确交易,但净利润为 -9,449.18 USD,盈利交易占比 57.35%。后续发布时应按亏损或高风险样本处理,不能包装为稳定盈利结果。
核心数据
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 平台 | MT4 build 1473 |
| 测试品种 | GOLD/XAUUSD |
| 周期 | M15 |
| 模型 | Every tick |
| 测试日期 | 2026.01.01 – 2026.06.01 |
| 初始资金 | 10000 USD |
| 杠杆 | 100 |
| 点差 | 50 |
| Bars in test | 10575 |
| Ticks modelled | 42524455 |
| Modelling quality | 90.00% |
| 总交易笔数 | 68 |
| 净利润 | -9,449.18 |
| 胜率 | 57.35% |
| 最大回撤 | 9585.46 (94.57%) |
盈亏与连续交易统计
MT4 报告汇总表包含最大盈亏、平均盈亏和连续盈亏数据,这些字段比单纯净利润更能暴露仓位扩张和尾部亏损风险。
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 毛利润 | 158.98 |
| 毛亏损 | -9608.16 |
| 利润因子 | 0.02 |
| 期望收益 | -138.96 |
| 最大盈利单 | 22.12 |
| 最大亏损单 | -1288.80 |
| 平均盈利单 | 4.08 |
| 平均亏损单 | -331.32 |
| 最大连胜次数与累计盈利 | 14 (38.32) |
| 最大连亏次数与累计亏损 | 20 (-9583.11) |
| 最大连续盈利金额与笔数 | 60.54 (6) |
| 最大连续亏损金额与笔数 | -9583.11 (20) |
| 平均连胜笔数 | 7 |
| 平均连亏笔数 | 5 |
前20条交易流水
以下交易流水从 2026.01.01 测试起点后的第一批记录开始截取,最多保留 20 条;如果报告不足 20 条,则按实际数量展示。
| # | 时间 | 类型 | 订单 | 手数 | 价格 | 止损 | 止盈 | 盈亏 | 余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 2026.01.02 10:21 | t/p | 1 | 0.01 | 4382.21 | 0.00 | 4382.21 | 0.50 | 10000.50 |
| 12 | 2026.01.02 10:21 | t/p | 2 | 0.01 | 4382.21 | 0.00 | 4382.21 | 0.50 | 10001.00 |
| 13 | 2026.01.02 10:21 | t/p | 3 | 0.02 | 4382.21 | 0.00 | 4382.21 | 5.58 | 10006.58 |
| 14 | 2026.01.02 10:21 | t/p | 4 | 0.02 | 4382.21 | 0.00 | 4382.21 | 5.58 | 10012.16 |
| 25 | 2026.01.02 11:20 | t/p | 7 | 0.01 | 4387.09 | 0.00 | 4387.09 | 0.00 | 10012.16 |
| 26 | 2026.01.02 11:20 | t/p | 8 | 0.02 | 4387.09 | 0.00 | 4387.09 | 6.10 | 10018.26 |
| 27 | 2026.01.02 11:21 | t/p | 5 | 0.01 | 4386.60 | 0.00 | 4386.60 | -1.29 | 10016.97 |
| 28 | 2026.01.02 11:21 | t/p | 6 | 0.02 | 4386.60 | 0.00 | 4386.60 | 7.38 | 10024.35 |
| 31 | 2026.01.02 11:56 | t/p | 9 | 0.01 | 4386.79 | 0.00 | 4386.79 | 2.03 | 10026.38 |
| 60 | 2026.01.02 14:41 | t/p | 10 | 0.01 | 4390.62 | 0.00 | 4390.62 | -5.10 | 10021.28 |
| 61 | 2026.01.02 14:41 | t/p | 11 | 0.01 | 4390.62 | 0.00 | 4390.62 | -5.10 | 10016.18 |
| 62 | 2026.01.02 14:41 | t/p | 12 | 0.02 | 4390.62 | 0.00 | 4390.62 | -4.88 | 10011.30 |
| 63 | 2026.01.02 14:41 | t/p | 13 | 0.02 | 4390.62 | 0.00 | 4390.62 | -4.88 | 10006.42 |
| 64 | 2026.01.02 14:41 | t/p | 14 | 0.02 | 4390.62 | 0.00 | 4390.62 | 6.12 | 10012.54 |
| 65 | 2026.01.02 14:41 | t/p | 15 | 0.02 | 4390.62 | 0.00 | 4390.62 | 6.12 | 10018.66 |
| 66 | 2026.01.02 14:41 | t/p | 16 | 0.04 | 4390.62 | 0.00 | 4390.62 | 22.12 | 10040.78 |
| 67 | 2026.01.02 14:41 | t/p | 17 | 0.04 | 4390.62 | 0.00 | 4390.62 | 22.12 | 10062.90 |
| 70 | 2026.01.02 14:46 | t/p | 18 | 0.01 | 4386.01 | 0.00 | 4386.01 | 2.03 | 10064.93 |
| 75 | 2026.01.02 15:04 | t/p | 20 | 0.01 | 4396.94 | 0.00 | 4396.94 | 2.03 | 10066.96 |
| 79 | 2026.01.02 15:20 | t/p | 19 | 0.01 | 4395.91 | 0.00 | 4395.91 | -1.50 | 10065.46 |
参数说明
| 原始参数名 | 默认值 | 中文名称 | 说明 |
|---|---|---|---|
| Lots | 下单手数 | 手数设置 | 控制 EA 每次开仓使用的基础手数。数值越大,单笔盈亏波动和保证金占用都会同步增加。 |
| LotExponent | Lot Exponent | 手数递增系数 | 这是 EA 作者定义的文本型输入,常用于策略识别、订单备注、品种选择、外部接口或参数分组。修改后应重点检查订单备注、数据读取和品种匹配是否仍然正常。 |
| MaxLots | 最大手数 | 手数设置 | 限制单笔或单轮策略允许使用的最大手数,防止加仓或动态仓位把风险放得过大。 |
| MM | MM | 资金管理模式 | 这是 EA 作者定义的文本型输入,常用于策略识别、订单备注、品种选择、外部接口或参数分组。修改后应重点检查订单备注、数据读取和品种匹配是否仍然正常。 |
| TakeProfit | 止盈目标 | 止盈距离 | 设置订单或整组持仓的盈利目标。目标越远,潜在收益越大,但持仓时间和回撤波动也会增加。 |
| UseEquityStop | 资金基准和风险模式 | 资金金额参数 | 控制仓位按余额、净值、固定资金或自定义风险计算。不同基准会改变手数大小和回撤敏感度。 |
| TotalEquityRisk | Total Equity Risk | 风险比例 | 这是 EA 作者定义的文本型输入,常用于策略识别、订单备注、品种选择、外部接口或参数分组。修改后应重点检查订单备注、数据读取和品种匹配是否仍然正常。 |
| rsitime | RSI 过滤参数 | RSI 参数 | 用于 RSI 超买超卖过滤。上限、下限和周期会影响 EA 判断反转或过滤追单的敏感度。 |
| period | K线数量/计算周期 | 策略输入项 | 控制信号、挂单或指标计算参考多少根 K 线。数量越大判断更平滑、触发更少但反应更慢;数量越小更贴近近期波动,但假信号和频繁进出风险会上升。 |
| overbought | overbought | 策略输入项 | 这是 EA 作者定义的文本型输入,常用于策略识别、订单备注、品种选择、外部接口或参数分组。修改后应重点检查订单备注、数据读取和品种匹配是否仍然正常。 |
| oversold | oversold | 策略输入项 | 这是 EA 作者定义的文本型输入,常用于策略识别、订单备注、品种选择、外部接口或参数分组。修改后应重点检查订单备注、数据读取和品种匹配是否仍然正常。 |
| RsiApplyto | RSI 过滤参数 | RSI 参数 | 用于 RSI 超买超卖过滤。上限、下限和周期会影响 EA 判断反转或过滤追单的敏感度。 |
| shift | 价格距离/偏移 | 功能开关 | 控制「shift」对应的价格距离、信号偏移或订单步进。距离越大,触发更保守、订单更分散;距离越小,入场或管理更敏感,但更容易被短线波动和点差干扰。 |
| Drawlines | Drawlines | 功能开关 | 这是 EA 作者定义的文本型输入,常用于策略识别、订单备注、品种选择、外部接口或参数分组。修改后应重点检查订单备注、数据读取和品种匹配是否仍然正常。 |
| PivotTF | 参考周期 | 策略输入项 | 设置 EA 计算信号或过滤条件时参考的时间周期。周期越大信号更慢更稳,周期越小响应更快但噪音更多。 |
| filter | 行情过滤参数 | 模块开关 | 用于过滤异常波动、假突破或特定指标条件。过滤越严格,误入场可能减少,但有效信号也可能被跳过。 |
| UseNewsFilter | 新闻过滤开关 | 新闻过滤参数 | 控制 EA 是否在重要财经新闻前后暂停或限制交易。开启后通常更稳健,但交易机会会减少。 |
| AfterNewsStop | 特殊日期过滤 | 新闻过滤参数 | 控制圣诞、节假日或新闻等特殊时段是否暂停交易。开启后更保守,可减少异常流动性和点差风险。 |
| BeforeNewsStop | 特殊日期过滤 | 保本参数 | 控制圣诞、节假日或新闻等特殊时段是否暂停交易。开启后更保守,可减少异常流动性和点差风险。 |
| NewsLight | 特殊日期过滤 | 新闻过滤参数 | 控制圣诞、节假日或新闻等特殊时段是否暂停交易。开启后更保守,可减少异常流动性和点差风险。 |
| NewsMedium | 特殊日期过滤 | 新闻过滤参数 | 控制圣诞、节假日或新闻等特殊时段是否暂停交易。开启后更保守,可减少异常流动性和点差风险。 |
| NewsHard | 特殊日期过滤 | 新闻过滤参数 | 控制圣诞、节假日或新闻等特殊时段是否暂停交易。开启后更保守,可减少异常流动性和点差风险。 |
| offset | 价格距离/偏移 | 信号缓冲距离 | 控制「offset」对应的价格距离、信号偏移或订单步进。距离越大,触发更保守、订单更分散;距离越小,入场或管理更敏感,但更容易被短线波动和点差干扰。 |
| NewsSymb | 特殊日期过滤 | 新闻过滤参数 | 控制圣诞、节假日或新闻等特殊时段是否暂停交易。开启后更保守,可减少异常流动性和点差风险。 |
| Next | Next | 功能开关 | 这是 EA 作者定义的文本型输入,常用于策略识别、订单备注、品种选择、外部接口或参数分组。修改后应重点检查订单备注、数据读取和品种匹配是否仍然正常。 |
| Signal | Signal | 功能开关 | 这是 EA 作者定义的文本型输入,常用于策略识别、订单备注、品种选择、外部接口或参数分组。修改后应重点检查订单备注、数据读取和品种匹配是否仍然正常。 |
| Retry_SL_TP | 止盈目标 | 止盈距离 | 设置订单或整组持仓的盈利目标。目标越远,潜在收益越大,但持仓时间和回撤波动也会增加。 |
回测图表
![WinnerFX TSR V12 EA_fix [GOLD] EA GOLD/XAUUSD MT4 backtest balance chart](https://www.b123.com/wp-content/uploads/2026/06/20260611092530.png)
FAQ
这份 MT4 回测是否等同实盘结果?
不是。它是在固定历史数据、固定点差和 Every tick 模型下的回测结果,只能用于比较 EA 的历史行为和风险暴露。
为什么 MT4 图表数量少于 MT5?
MT4 标准 HTML 报告通常只输出综合余额曲线和交易流水;本流程会从交易流水补充核心统计和前20条交易记录。
风险提示
EA 回测结果受历史数据质量、点差、滑点、服务器时区和参数设置影响。尤其是带网格、倍增、补仓或动态手数的 EA,应重点检查最大回撤、最大连续亏损和单笔最大亏损。
结论
WinnerFX TSR V12 EA_fix [GOLD] EA 在本次 MT4 固定条件下完成有效回测,结果应与参数结构和交易流水一起判断,不宜只看标题里的净利润或胜率。

